Perioodi keskmine
1,71ct/kWh
Täielikud päevad: 30 / 30
Hinnaajalugu · DE-LU
aprill 2020 · Europe/Berlin
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
1,71ct/kWh
Täielikud päevad: 30 / 30
−8,39ct/kWh
Turuhind
6,97ct/kWh
Turuhind
aprill 2020 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 apr | 2,34 ct/kWh | Täielik |
| 2 apr | 2,00 ct/kWh | Täielik |
| 3 apr | 2,25 ct/kWh | Täielik |
| 4 apr | 2,01 ct/kWh | Täielik |
| 5 apr | 0,27 ct/kWh | Täielik |
| 6 apr | 1,73 ct/kWh | Täielik |
| 7 apr | 2,35 ct/kWh | Täielik |
| 8 apr | 2,65 ct/kWh | Täielik |
| 9 apr | 2,35 ct/kWh | Täielik |
| 10 apr | 2,31 ct/kWh | Täielik |
| 11 apr | 2,09 ct/kWh | Täielik |
| 12 apr | 1,24 ct/kWh | Täielik |
| 13 apr | −1,60 ct/kWh | Täielik |
| 14 apr | 1,99 ct/kWh | Täielik |
| 15 apr | 2,02 ct/kWh | Täielik |
| 16 apr | 2,53 ct/kWh | Täielik |
| 17 apr | 2,78 ct/kWh | Täielik |
| 18 apr | 2,02 ct/kWh | Täielik |
| 19 apr | 0,74 ct/kWh | Täielik |
| 20 apr | 0,24 ct/kWh | Täielik |
| 21 apr | −1,61 ct/kWh | Täielik |
| 22 apr | 0,79 ct/kWh | Täielik |
| 23 apr | 2,78 ct/kWh | Täielik |
| 24 apr | 2,07 ct/kWh | Täielik |
| 25 apr | 1,69 ct/kWh | Täielik |
| 26 apr | 1,89 ct/kWh | Täielik |
| 27 apr | 2,55 ct/kWh | Täielik |
| 28 apr | 2,51 ct/kWh | Täielik |
| 29 apr | 2,31 ct/kWh | Täielik |
| 30 apr | 2,00 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.