Praegu
13,63ct/kWh
20:15–20:30
Järgmise päeva turg NO5
9. september 2026 Kohalik aeg: Europe/Oslo
Kuva hinnad valuutas
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
13,63ct/kWh
20:15–20:30
13,26ct/kWh
96 / 96 intervalli
12,00ct/kWh
13:00–13:15
14,04ct/kWh
06:45–07:00
9. september 2026 ct/kWh
Kohalik aeg · Europe/Oslo
| Ajaintervall | UTC nihe | Turuhind ct/kWh |
|---|---|---|
| Praegu | UTC+02:00 | 13,52 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,51 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,51 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,50 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,48 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,48 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,48 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,30 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,18 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,08 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,08 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,01 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,98 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,01 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,95 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,87 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,89 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,16 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,11 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,42 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,48 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,55 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,82 |
| Praegu | UTC+02:00 | 14,02 |
| Praegu | UTC+02:00 | 14,04 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,55 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,56 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,60 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,60 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,60 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,55 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,56 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,32 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,27 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,28 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,24 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,19 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,86 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,00 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,16 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,20 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,13 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,00 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,47 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,51 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,44 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,30 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,98 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,23 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,31 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,20 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,92 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,79 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,79 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,30 |
| Praegu | UTC+02:00 | 12,75 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,24 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,43 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,55 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,57 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,57 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,56 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,57 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,61 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,63 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,68 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,69 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,75 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,85 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,82 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,75 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,61 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,61 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,59 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,58 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,55 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,53 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,52 |
| Praegu | UTC+02:00 | 13,46 |
Paindliku tarbimise kalkulaator
Hinda paindliku elektrienergia koguse järgmise päeva hulgihinna osa tänase madalaima ja kõrgeima hinnaga järjestikuses kolmetunnises aknas.
Ainult näitlik arvutus. See kasutab akende keskmisi hulgihindu ega sisalda müüja marginaali, võrgutasusid, makse, püsitasusid, kadusid ega seadme võimsuspiiranguid. See ei ole lõpparve säästu hinnang.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
Järgmise päeva turg / 9. september 2026
Päeva hinnaülevaade
Turu Norra NO5 ajaga kaalutud järgmise päeva keskmine hind kuupäeval 9. september 2026 on 13,26 ct/kWh.
Madalaim intervall on 12,00 ct/kWh kell 13:00–13:15, kõrgeim aga 14,04 ct/kWh kell 06:45–07:00. Päeva madalaima ja kõrgeima hinna vahe on 2,04 ct/kWh.
Odavaim katkematu kolmetunnine aken on 12:15–15:15 ja selle keskmine on 12,35 ct/kWh. Kalleim kolmetunnine aken on 20:00–23:00 keskmisega 13,68 ct/kWh; hulgihinna osa erinevus on 1,33 ct/kWh. Turuhinnaga seotud paketis on need ajad kasulikud paindliku tarbimise ajastamiseks.
Sel päeval ei ole ühegi tarneintervalli hind alla nulli.