Perioodi keskmine
3,95ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
Hinnaajalugu · NO1
mai 2019 · Europe/Oslo
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
3,95ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
1,51ct/kWh
Turuhind
4,80ct/kWh
Turuhind
mai 2019 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 mai | 3,60 ct/kWh | Täielik |
| 2 mai | 3,78 ct/kWh | Täielik |
| 3 mai | 3,99 ct/kWh | Täielik |
| 4 mai | 4,11 ct/kWh | Täielik |
| 5 mai | 4,12 ct/kWh | Täielik |
| 6 mai | 4,33 ct/kWh | Täielik |
| 7 mai | 4,37 ct/kWh | Täielik |
| 8 mai | 4,30 ct/kWh | Täielik |
| 9 mai | 4,37 ct/kWh | Täielik |
| 10 mai | 4,34 ct/kWh | Täielik |
| 11 mai | 4,21 ct/kWh | Täielik |
| 12 mai | 4,19 ct/kWh | Täielik |
| 13 mai | 4,28 ct/kWh | Täielik |
| 14 mai | 4,30 ct/kWh | Täielik |
| 15 mai | 4,24 ct/kWh | Täielik |
| 16 mai | 4,00 ct/kWh | Täielik |
| 17 mai | 3,99 ct/kWh | Täielik |
| 18 mai | 3,79 ct/kWh | Täielik |
| 19 mai | 3,71 ct/kWh | Täielik |
| 20 mai | 4,14 ct/kWh | Täielik |
| 21 mai | 4,01 ct/kWh | Täielik |
| 22 mai | 3,86 ct/kWh | Täielik |
| 23 mai | 3,86 ct/kWh | Täielik |
| 24 mai | 3,84 ct/kWh | Täielik |
| 25 mai | 3,54 ct/kWh | Täielik |
| 26 mai | 2,99 ct/kWh | Täielik |
| 27 mai | 3,69 ct/kWh | Täielik |
| 28 mai | 3,79 ct/kWh | Täielik |
| 29 mai | 3,77 ct/kWh | Täielik |
| 30 mai | 3,25 ct/kWh | Täielik |
| 31 mai | 3,57 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.