Praegu
29,44ct/kWh
08:15–08:30
Järgmise päeva turg LT
22. september 2026 Kohalik aeg: Europe/Vilnius
Valuutaühik
Energiaühik
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
29,44ct/kWh
08:15–08:30
18,91ct/kWh
96 / 96 intervalli
10,00ct/kWh
00:15–00:30
35,06ct/kWh
19:30–19:45
22. september 2026 ct/kWh
Kohalik aeg · Europe/Vilnius
| Ajaintervall | UTC nihe | Turuhind ct/kWh |
|---|---|---|
| Praegu | UTC+03:00 | 11,12 |
| Praegu | UTC+03:00 | 10,00 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,68 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,68 |
| Praegu | UTC+03:00 | 18,77 |
| Praegu | UTC+03:00 | 18,21 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,56 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,48 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,64 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,43 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,56 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,45 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,49 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,33 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,12 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,03 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,25 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,99 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,96 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,06 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,93 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,89 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,13 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,66 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,46 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,92 |
| Praegu | UTC+03:00 | 19,14 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,58 |
| Praegu | UTC+03:00 | 19,69 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,98 |
| Praegu | UTC+03:00 | 25,28 |
| Praegu | UTC+03:00 | 27,33 |
| Praegu | UTC+03:00 | 28,32 |
| Praegu | UTC+03:00 | 29,44 |
| Praegu | UTC+03:00 | 28,37 |
| Praegu | UTC+03:00 | 26,47 |
| Praegu | UTC+03:00 | 23,45 |
| Praegu | UTC+03:00 | 23,83 |
| Praegu | UTC+03:00 | 23,29 |
| Praegu | UTC+03:00 | 20,00 |
| Praegu | UTC+03:00 | 23,13 |
| Praegu | UTC+03:00 | 20,98 |
| Praegu | UTC+03:00 | 18,65 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,62 |
| Praegu | UTC+03:00 | 18,06 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,00 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,32 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,96 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,74 |
| Praegu | UTC+03:00 | 14,74 |
| Praegu | UTC+03:00 | 14,13 |
| Praegu | UTC+03:00 | 13,45 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,89 |
| Praegu | UTC+03:00 | 13,03 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,51 |
| Praegu | UTC+03:00 | 11,69 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,07 |
| Praegu | UTC+03:00 | 11,82 |
| Praegu | UTC+03:00 | 11,69 |
| Praegu | UTC+03:00 | 11,46 |
| Praegu | UTC+03:00 | 11,92 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,23 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,16 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,81 |
| Praegu | UTC+03:00 | 12,94 |
| Praegu | UTC+03:00 | 13,26 |
| Praegu | UTC+03:00 | 14,11 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,09 |
| Praegu | UTC+03:00 | 14,85 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,69 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,16 |
| Praegu | UTC+03:00 | 20,60 |
| Praegu | UTC+03:00 | 16,54 |
| Praegu | UTC+03:00 | 21,68 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,17 |
| Praegu | UTC+03:00 | 27,29 |
| Praegu | UTC+03:00 | 24,60 |
| Praegu | UTC+03:00 | 29,73 |
| Praegu | UTC+03:00 | 35,06 |
| Praegu | UTC+03:00 | 33,85 |
| Praegu | UTC+03:00 | 33,52 |
| Praegu | UTC+03:00 | 27,82 |
| Praegu | UTC+03:00 | 25,07 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,74 |
| Praegu | UTC+03:00 | 25,68 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,02 |
| Praegu | UTC+03:00 | 19,55 |
| Praegu | UTC+03:00 | 17,33 |
| Praegu | UTC+03:00 | 26,42 |
| Praegu | UTC+03:00 | 21,52 |
| Praegu | UTC+03:00 | 22,58 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,78 |
| Praegu | UTC+03:00 | 25,00 |
| Praegu | UTC+03:00 | 18,58 |
| Praegu | UTC+03:00 | 15,16 |
| Praegu | UTC+03:00 | 14,31 |
Paindliku tarbimise kalkulaator
Võrdle tulevasi järjestikuseid ajavahemikke oma kavandatud elektritarbimiseks.
Ainult tänased täielikud hinnad; homne pole veel kaasatud. · Europe/Vilnius
Selle kestuse jaoks pole piisavalt tulevasi hinnaintervalle. Vali lühem kestus või kontrolli hiljem uuesti.
Energiakogus: 0.1–200 kWh
Algus on tulevase tarneintervalli alguses. Eeldatakse, et sisestatud kWh tarbitakse valitud aja jooksul ühtlaselt. Kaasatud on ainult täielikud päevad võrreldavate hindadega.
Ainult näitlik arvutus. See kasutab akende keskmisi hulgihindu ega sisalda müüja marginaali, võrgutasusid, makse, püsitasusid, kadusid ega seadme võimsuspiiranguid. See ei ole lõpparve säästu hinnang.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
Järgmise päeva turg / 22. september 2026
Päeva hinnaülevaade
Turu Leedu ajaga kaalutud järgmise päeva keskmine hind kuupäeval 22. september 2026 on 18,91 ct/kWh.
Madalaim intervall on 10,00 ct/kWh kell 00:15–00:30, kõrgeim aga 35,06 ct/kWh kell 19:30–19:45. Päeva madalaima ja kõrgeima hinna vahe on 25,06 ct/kWh.
Odavaim katkematu kolmetunnine aken on 13:00–16:00 ja selle keskmine on 12,19 ct/kWh. Kalleim kolmetunnine aken on 18:30–21:30 keskmisega 27,46 ct/kWh; hulgihinna osa erinevus on 15,27 ct/kWh. Turuhinnaga seotud paketis on need ajad kasulikud paindliku tarbimise ajastamiseks.
Sel päeval ei ole ühegi tarneintervalli hind alla nulli.