Perioodi keskmine
11,80ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
Hinnaajalugu · IT-CENTRE-SOUTH
juuli 2024 · Europe/Rome
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
11,80ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
8,00ct/kWh
Turuhind
22,49ct/kWh
Turuhind
juuli 2024 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 juuli | 11,78 ct/kWh | Täielik |
| 2 juuli | 10,61 ct/kWh | Täielik |
| 3 juuli | 10,89 ct/kWh | Täielik |
| 4 juuli | 11,05 ct/kWh | Täielik |
| 5 juuli | 10,66 ct/kWh | Täielik |
| 6 juuli | 10,47 ct/kWh | Täielik |
| 7 juuli | 11,03 ct/kWh | Täielik |
| 8 juuli | 11,36 ct/kWh | Täielik |
| 9 juuli | 11,56 ct/kWh | Täielik |
| 10 juuli | 11,78 ct/kWh | Täielik |
| 11 juuli | 12,22 ct/kWh | Täielik |
| 12 juuli | 12,05 ct/kWh | Täielik |
| 13 juuli | 12,52 ct/kWh | Täielik |
| 14 juuli | 12,34 ct/kWh | Täielik |
| 15 juuli | 13,10 ct/kWh | Täielik |
| 16 juuli | 12,79 ct/kWh | Täielik |
| 17 juuli | 13,50 ct/kWh | Täielik |
| 18 juuli | 13,08 ct/kWh | Täielik |
| 19 juuli | 12,70 ct/kWh | Täielik |
| 20 juuli | 11,65 ct/kWh | Täielik |
| 21 juuli | 10,70 ct/kWh | Täielik |
| 22 juuli | 12,06 ct/kWh | Täielik |
| 23 juuli | 11,57 ct/kWh | Täielik |
| 24 juuli | 11,20 ct/kWh | Täielik |
| 25 juuli | 12,34 ct/kWh | Täielik |
| 26 juuli | 12,48 ct/kWh | Täielik |
| 27 juuli | 11,10 ct/kWh | Täielik |
| 28 juuli | 11,33 ct/kWh | Täielik |
| 29 juuli | 12,59 ct/kWh | Täielik |
| 30 juuli | 10,83 ct/kWh | Täielik |
| 31 juuli | 12,54 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.