Perioodi keskmine
4,69ct/kWh
Täielikud päevad: 28 / 28
Hinnaajalugu · NL
veebruar 2019 · Europe/Amsterdam
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
4,69ct/kWh
Täielikud päevad: 28 / 28
3,01ct/kWh
Turuhind
9,43ct/kWh
Turuhind
veebruar 2019 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 veebr | 6,21 ct/kWh | Täielik |
| 2 veebr | 5,02 ct/kWh | Täielik |
| 3 veebr | 4,65 ct/kWh | Täielik |
| 4 veebr | 4,44 ct/kWh | Täielik |
| 5 veebr | 5,49 ct/kWh | Täielik |
| 6 veebr | 5,12 ct/kWh | Täielik |
| 7 veebr | 4,61 ct/kWh | Täielik |
| 8 veebr | 4,90 ct/kWh | Täielik |
| 9 veebr | 4,39 ct/kWh | Täielik |
| 10 veebr | 4,63 ct/kWh | Täielik |
| 11 veebr | 5,70 ct/kWh | Täielik |
| 12 veebr | 4,94 ct/kWh | Täielik |
| 13 veebr | 4,74 ct/kWh | Täielik |
| 14 veebr | 4,93 ct/kWh | Täielik |
| 15 veebr | 4,73 ct/kWh | Täielik |
| 16 veebr | 4,40 ct/kWh | Täielik |
| 17 veebr | 3,95 ct/kWh | Täielik |
| 18 veebr | 4,64 ct/kWh | Täielik |
| 19 veebr | 4,35 ct/kWh | Täielik |
| 20 veebr | 4,51 ct/kWh | Täielik |
| 21 veebr | 4,32 ct/kWh | Täielik |
| 22 veebr | 4,73 ct/kWh | Täielik |
| 23 veebr | 4,07 ct/kWh | Täielik |
| 24 veebr | 4,03 ct/kWh | Täielik |
| 25 veebr | 4,41 ct/kWh | Täielik |
| 26 veebr | 4,46 ct/kWh | Täielik |
| 27 veebr | 4,45 ct/kWh | Täielik |
| 28 veebr | 4,38 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.