Right now
17.97ct/kWh
06:15–06:30
Day-ahead market SE4
November 14, 2026 Local time: Europe/Stockholm
Show prices in
Currency unit
Energy unit
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
17.97ct/kWh
06:15–06:30
16.18ct/kWh
96 / 96 intervals
1.98ct/kWh
23:45–24:00
21.15ct/kWh
17:30–17:45
November 14, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Stockholm
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+01:00 | 19.69 |
| Now | UTC+01:00 | 18.42 |
| Now | UTC+01:00 | 18.03 |
| Now | UTC+01:00 | 17.92 |
| Now | UTC+01:00 | 18.05 |
| Now | UTC+01:00 | 18.00 |
| Now | UTC+01:00 | 18.01 |
| Now | UTC+01:00 | 17.85 |
| Now | UTC+01:00 | 16.45 |
| Now | UTC+01:00 | 17.65 |
| Now | UTC+01:00 | 17.38 |
| Now | UTC+01:00 | 17.28 |
| Now | UTC+01:00 | 17.77 |
| Now | UTC+01:00 | 17.66 |
| Now | UTC+01:00 | 17.61 |
| Now | UTC+01:00 | 17.42 |
| Now | UTC+01:00 | 17.20 |
| Now | UTC+01:00 | 17.16 |
| Now | UTC+01:00 | 17.47 |
| Now | UTC+01:00 | 17.53 |
| Now | UTC+01:00 | 17.29 |
| Now | UTC+01:00 | 17.33 |
| Now | UTC+01:00 | 17.31 |
| Now | UTC+01:00 | 17.40 |
| Now | UTC+01:00 | 17.46 |
| Now | UTC+01:00 | 17.97 |
| Now | UTC+01:00 | 18.05 |
| Now | UTC+01:00 | 17.55 |
| Now | UTC+01:00 | 18.74 |
| Now | UTC+01:00 | 18.89 |
| Now | UTC+01:00 | 19.34 |
| Now | UTC+01:00 | 19.40 |
| Now | UTC+01:00 | 19.30 |
| Now | UTC+01:00 | 19.07 |
| Now | UTC+01:00 | 19.29 |
| Now | UTC+01:00 | 18.69 |
| Now | UTC+01:00 | 18.92 |
| Now | UTC+01:00 | 18.65 |
| Now | UTC+01:00 | 17.50 |
| Now | UTC+01:00 | 16.68 |
| Now | UTC+01:00 | 16.93 |
| Now | UTC+01:00 | 15.95 |
| Now | UTC+01:00 | 15.96 |
| Now | UTC+01:00 | 16.25 |
| Now | UTC+01:00 | 14.87 |
| Now | UTC+01:00 | 14.80 |
| Now | UTC+01:00 | 14.62 |
| Now | UTC+01:00 | 14.73 |
| Now | UTC+01:00 | 14.75 |
| Now | UTC+01:00 | 14.38 |
| Now | UTC+01:00 | 14.41 |
| Now | UTC+01:00 | 14.71 |
| Now | UTC+01:00 | 15.12 |
| Now | UTC+01:00 | 15.29 |
| Now | UTC+01:00 | 15.88 |
| Now | UTC+01:00 | 15.80 |
| Now | UTC+01:00 | 15.84 |
| Now | UTC+01:00 | 17.46 |
| Now | UTC+01:00 | 18.27 |
| Now | UTC+01:00 | 18.65 |
| Now | UTC+01:00 | 18.60 |
| Now | UTC+01:00 | 18.72 |
| Now | UTC+01:00 | 19.06 |
| Now | UTC+01:00 | 19.45 |
| Now | UTC+01:00 | 20.71 |
| Now | UTC+01:00 | 20.01 |
| Now | UTC+01:00 | 19.75 |
| Now | UTC+01:00 | 20.04 |
| Now | UTC+01:00 | 20.78 |
| Now | UTC+01:00 | 21.05 |
| Now | UTC+01:00 | 21.15 |
| Now | UTC+01:00 | 20.22 |
| Now | UTC+01:00 | 19.88 |
| Now | UTC+01:00 | 19.39 |
| Now | UTC+01:00 | 19.21 |
| Now | UTC+01:00 | 19.03 |
| Now | UTC+01:00 | 19.04 |
| Now | UTC+01:00 | 18.98 |
| Now | UTC+01:00 | 18.49 |
| Now | UTC+01:00 | 17.94 |
| Now | UTC+01:00 | 18.40 |
| Now | UTC+01:00 | 17.44 |
| Now | UTC+01:00 | 15.09 |
| Now | UTC+01:00 | 12.90 |
| Now | UTC+01:00 | 11.91 |
| Now | UTC+01:00 | 8.42 |
| Now | UTC+01:00 | 4.90 |
| Now | UTC+01:00 | 4.69 |
| Now | UTC+01:00 | 4.91 |
| Now | UTC+01:00 | 3.83 |
| Now | UTC+01:00 | 4.89 |
| Now | UTC+01:00 | 4.68 |
| Now | UTC+01:00 | 5.06 |
| Now | UTC+01:00 | 4.81 |
| Now | UTC+01:00 | 3.82 |
| Now | UTC+01:00 | 1.98 |
Flexible-use calculator
Compare upcoming continuous periods for your planned electricity use.
Today’s complete prices only; tomorrow is not included yet. · Europe/Stockholm
Not enough upcoming price intervals for this duration. Try a shorter duration or check again later.
Energy use: 0.1–200 kWh
Starts at a future delivery-interval boundary. Assumes the entered kWh are used evenly over the selected duration. Only complete days with compatible prices are included.
Illustration only. It uses window-average wholesale prices and excludes supplier markup, network charges, taxes, fixed fees, efficiency losses and device power limits. It is not a final-bill saving estimate.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / November 14, 2026
Daily price overview
For Sweden SE4 on November 14, 2026, the time-weighted day-ahead average is 16.18 ct/kWh.
The lowest interval is 1.98 ct/kWh at 23:45–24:00, while the highest is 21.15 ct/kWh at 17:30–17:45. The difference between the day’s low and high is 19.17 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 21:00 to 24:00 and averages 5.33 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 15:45–18:45 at 20.14 ct/kWh, a difference of 14.81 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.