Right now
21.40ct/kWh
00:00–00:15
Day-ahead market ES
September 6, 2026 Local time: Europe/Madrid
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
21.40ct/kWh
00:00–00:15
14.00ct/kWh
96 / 96 intervals
0.00ct/kWh
12:00–12:15
24.93ct/kWh
21:15–21:30
September 6, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Madrid
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+02:00 | 21.40 |
| Now | UTC+02:00 | 20.98 |
| Now | UTC+02:00 | 20.42 |
| Now | UTC+02:00 | 20.15 |
| Now | UTC+02:00 | 21.00 |
| Now | UTC+02:00 | 20.79 |
| Now | UTC+02:00 | 20.42 |
| Now | UTC+02:00 | 20.17 |
| Now | UTC+02:00 | 20.50 |
| Now | UTC+02:00 | 20.42 |
| Now | UTC+02:00 | 20.21 |
| Now | UTC+02:00 | 20.05 |
| Now | UTC+02:00 | 19.95 |
| Now | UTC+02:00 | 20.04 |
| Now | UTC+02:00 | 20.21 |
| Now | UTC+02:00 | 20.14 |
| Now | UTC+02:00 | 19.78 |
| Now | UTC+02:00 | 19.74 |
| Now | UTC+02:00 | 19.67 |
| Now | UTC+02:00 | 19.75 |
| Now | UTC+02:00 | 19.60 |
| Now | UTC+02:00 | 19.63 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.75 |
| Now | UTC+02:00 | 19.81 |
| Now | UTC+02:00 | 20.00 |
| Now | UTC+02:00 | 19.75 |
| Now | UTC+02:00 | 20.15 |
| Now | UTC+02:00 | 21.14 |
| Now | UTC+02:00 | 20.59 |
| Now | UTC+02:00 | 19.25 |
| Now | UTC+02:00 | 16.00 |
| Now | UTC+02:00 | 15.59 |
| Now | UTC+02:00 | 12.50 |
| Now | UTC+02:00 | 9.36 |
| Now | UTC+02:00 | 6.10 |
| Now | UTC+02:00 | 6.43 |
| Now | UTC+02:00 | 3.91 |
| Now | UTC+02:00 | 1.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.18 |
| Now | UTC+02:00 | 0.11 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.02 |
| Now | UTC+02:00 | 0.0010 |
| Now | UTC+02:00 | 0.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.0010 |
| Now | UTC+02:00 | 0.0010 |
| Now | UTC+02:00 | 0.0010 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.03 |
| Now | UTC+02:00 | 0.03 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.05 |
| Now | UTC+02:00 | 0.19 |
| Now | UTC+02:00 | 2.00 |
| Now | UTC+02:00 | 5.78 |
| Now | UTC+02:00 | 5.72 |
| Now | UTC+02:00 | 9.24 |
| Now | UTC+02:00 | 11.12 |
| Now | UTC+02:00 | 12.57 |
| Now | UTC+02:00 | 12.60 |
| Now | UTC+02:00 | 14.00 |
| Now | UTC+02:00 | 16.50 |
| Now | UTC+02:00 | 19.47 |
| Now | UTC+02:00 | 19.33 |
| Now | UTC+02:00 | 21.73 |
| Now | UTC+02:00 | 22.50 |
| Now | UTC+02:00 | 24.05 |
| Now | UTC+02:00 | 22.50 |
| Now | UTC+02:00 | 22.86 |
| Now | UTC+02:00 | 23.51 |
| Now | UTC+02:00 | 23.60 |
| Now | UTC+02:00 | 24.08 |
| Now | UTC+02:00 | 24.93 |
| Now | UTC+02:00 | 24.90 |
| Now | UTC+02:00 | 24.79 |
| Now | UTC+02:00 | 23.87 |
| Now | UTC+02:00 | 23.51 |
| Now | UTC+02:00 | 22.63 |
| Now | UTC+02:00 | 22.50 |
| Now | UTC+02:00 | 22.80 |
| Now | UTC+02:00 | 22.38 |
| Now | UTC+02:00 | 21.99 |
| Now | UTC+02:00 | 21.99 |
Flexible-use calculator
Estimate the wholesale day-ahead component for a flexible amount of electricity in today’s lowest- and highest-cost continuous three-hour windows.
Illustration only. It uses window-average wholesale prices and excludes supplier markup, network charges, taxes, fixed fees, efficiency losses and device power limits. It is not a final-bill saving estimate.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / September 6, 2026
Daily price overview
For Spain on September 6, 2026, the time-weighted day-ahead average is 14.00 ct/kWh.
The lowest interval is 0.00 ct/kWh at 12:00–12:15, while the highest is 24.93 ct/kWh at 21:15–21:30. The difference between the day’s low and high is 24.93 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 11:15 to 14:15 and averages 0.01 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 19:45–22:45 at 23.77 ct/kWh, a difference of 23.76 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.