Period average
0.1680RON/kWh
Complete days: 30 / 30
Price history · RO
November 2016 · Europe/Bucharest
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
0.1680RON/kWh
Complete days: 30 / 30
0.0010RON/kWh
Market price
0.3197RON/kWh
Market price
November 2016 · RON/kWh
Choose a month or day to see its prices.
| Delivery date | Period average RON/kWh | Data coverage |
|---|---|---|
| 1 Nov | 0.1670 RON/kWh | Complete |
| 2 Nov | 0.1758 RON/kWh | Complete |
| 3 Nov | 0.2313 RON/kWh | Complete |
| 4 Nov | 0.2005 RON/kWh | Complete |
| 5 Nov | 0.1960 RON/kWh | Complete |
| 6 Nov | 0.1525 RON/kWh | Complete |
| 7 Nov | 0.1915 RON/kWh | Complete |
| 8 Nov | 0.1859 RON/kWh | Complete |
| 9 Nov | 0.2216 RON/kWh | Complete |
| 10 Nov | 0.2240 RON/kWh | Complete |
| 11 Nov | 0.2258 RON/kWh | Complete |
| 12 Nov | 0.1119 RON/kWh | Complete |
| 13 Nov | 0.0310 RON/kWh | Complete |
| 14 Nov | 0.1149 RON/kWh | Complete |
| 15 Nov | 0.1649 RON/kWh | Complete |
| 16 Nov | 0.1940 RON/kWh | Complete |
| 17 Nov | 0.1680 RON/kWh | Complete |
| 18 Nov | 0.1301 RON/kWh | Complete |
| 19 Nov | 0.1018 RON/kWh | Complete |
| 20 Nov | 0.0878 RON/kWh | Complete |
| 21 Nov | 0.1496 RON/kWh | Complete |
| 22 Nov | 0.1808 RON/kWh | Complete |
| 23 Nov | 0.2024 RON/kWh | Complete |
| 24 Nov | 0.1773 RON/kWh | Complete |
| 25 Nov | 0.1903 RON/kWh | Complete |
| 26 Nov | 0.1937 RON/kWh | Complete |
| 27 Nov | 0.1214 RON/kWh | Complete |
| 28 Nov | 0.1809 RON/kWh | Complete |
| 29 Nov | 0.1943 RON/kWh | Complete |
| 30 Nov | 0.1736 RON/kWh | Complete |
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Original currency: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. No currency conversion is applied.