Right now
35.66ct/kWh
19:15–19:30
Day-ahead market PL
September 8, 2026 Local time: Europe/Warsaw
Show prices in
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
35.66ct/kWh
19:15–19:30
14.98ct/kWh
96 / 96 intervals
0.64ct/kWh
13:45–14:00
36.04ct/kWh
19:30–19:45
September 8, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Warsaw
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+02:00 | 14.18 |
| Now | UTC+02:00 | 14.00 |
| Now | UTC+02:00 | 15.38 |
| Now | UTC+02:00 | 16.08 |
| Now | UTC+02:00 | 16.03 |
| Now | UTC+02:00 | 15.10 |
| Now | UTC+02:00 | 15.08 |
| Now | UTC+02:00 | 14.10 |
| Now | UTC+02:00 | 14.61 |
| Now | UTC+02:00 | 14.18 |
| Now | UTC+02:00 | 14.30 |
| Now | UTC+02:00 | 14.43 |
| Now | UTC+02:00 | 14.43 |
| Now | UTC+02:00 | 14.48 |
| Now | UTC+02:00 | 14.43 |
| Now | UTC+02:00 | 14.43 |
| Now | UTC+02:00 | 15.26 |
| Now | UTC+02:00 | 15.31 |
| Now | UTC+02:00 | 15.77 |
| Now | UTC+02:00 | 15.83 |
| Now | UTC+02:00 | 15.82 |
| Now | UTC+02:00 | 16.41 |
| Now | UTC+02:00 | 16.81 |
| Now | UTC+02:00 | 13.92 |
| Now | UTC+02:00 | 18.83 |
| Now | UTC+02:00 | 20.71 |
| Now | UTC+02:00 | 21.47 |
| Now | UTC+02:00 | 22.12 |
| Now | UTC+02:00 | 24.11 |
| Now | UTC+02:00 | 22.26 |
| Now | UTC+02:00 | 21.23 |
| Now | UTC+02:00 | 17.42 |
| Now | UTC+02:00 | 17.90 |
| Now | UTC+02:00 | 12.01 |
| Now | UTC+02:00 | 11.49 |
| Now | UTC+02:00 | 11.67 |
| Now | UTC+02:00 | 10.41 |
| Now | UTC+02:00 | 10.67 |
| Now | UTC+02:00 | 11.92 |
| Now | UTC+02:00 | 9.10 |
| Now | UTC+02:00 | 12.11 |
| Now | UTC+02:00 | 10.67 |
| Now | UTC+02:00 | 9.49 |
| Now | UTC+02:00 | 5.50 |
| Now | UTC+02:00 | 9.84 |
| Now | UTC+02:00 | 6.92 |
| Now | UTC+02:00 | 4.66 |
| Now | UTC+02:00 | 2.52 |
| Now | UTC+02:00 | 3.59 |
| Now | UTC+02:00 | 2.66 |
| Now | UTC+02:00 | 1.30 |
| Now | UTC+02:00 | 0.67 |
| Now | UTC+02:00 | 1.68 |
| Now | UTC+02:00 | 1.00 |
| Now | UTC+02:00 | 0.74 |
| Now | UTC+02:00 | 0.64 |
| Now | UTC+02:00 | 1.06 |
| Now | UTC+02:00 | 1.47 |
| Now | UTC+02:00 | 2.79 |
| Now | UTC+02:00 | 2.89 |
| Now | UTC+02:00 | 1.65 |
| Now | UTC+02:00 | 4.30 |
| Now | UTC+02:00 | 7.96 |
| Now | UTC+02:00 | 9.61 |
| Now | UTC+02:00 | 10.62 |
| Now | UTC+02:00 | 11.18 |
| Now | UTC+02:00 | 13.38 |
| Now | UTC+02:00 | 15.90 |
| Now | UTC+02:00 | 14.84 |
| Now | UTC+02:00 | 15.44 |
| Now | UTC+02:00 | 18.08 |
| Now | UTC+02:00 | 23.08 |
| Now | UTC+02:00 | 19.71 |
| Now | UTC+02:00 | 28.60 |
| Now | UTC+02:00 | 32.21 |
| Now | UTC+02:00 | 34.39 |
| Now | UTC+02:00 | 33.42 |
| Now | UTC+02:00 | 35.66 |
| Now | UTC+02:00 | 36.04 |
| Now | UTC+02:00 | 33.34 |
| Now | UTC+02:00 | 33.01 |
| Now | UTC+02:00 | 30.44 |
| Now | UTC+02:00 | 25.24 |
| Now | UTC+02:00 | 23.40 |
| Now | UTC+02:00 | 24.32 |
| Now | UTC+02:00 | 22.17 |
| Now | UTC+02:00 | 21.08 |
| Now | UTC+02:00 | 19.59 |
| Now | UTC+02:00 | 14.38 |
| Now | UTC+02:00 | 20.12 |
| Now | UTC+02:00 | 19.26 |
| Now | UTC+02:00 | 18.17 |
| Now | UTC+02:00 | 17.36 |
| Now | UTC+02:00 | 15.76 |
| Now | UTC+02:00 | 14.57 |
| Now | UTC+02:00 | 13.92 |
Flexible-use calculator
Estimate the wholesale day-ahead component for a flexible amount of electricity in today’s lowest- and highest-cost continuous three-hour windows.
Illustration only. It uses window-average wholesale prices and excludes supplier markup, network charges, taxes, fixed fees, efficiency losses and device power limits. It is not a final-bill saving estimate.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / September 8, 2026
Daily price overview
For Poland on September 8, 2026, the time-weighted day-ahead average is 14.98 ct/kWh.
The lowest interval is 0.64 ct/kWh at 13:45–14:00, while the highest is 36.04 ct/kWh at 19:30–19:45. The difference between the day’s low and high is 35.40 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 12:15 to 15:15 and averages 1.54 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 18:15–21:15 at 30.84 ct/kWh, a difference of 29.30 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.