Day average
12.38ct/kWh
96 / 96 intervals
Day-ahead market PL
December 17, 2025 Local time: Europe/Warsaw
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
12.38ct/kWh
96 / 96 intervals
9.01ct/kWh
05:00–05:15
16.76ct/kWh
07:15–07:30
December 17, 2025 ct/kWh
Local time · Europe/Warsaw
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+01:00 | 10.75 |
| Now | UTC+01:00 | 10.51 |
| Now | UTC+01:00 | 10.46 |
| Now | UTC+01:00 | 11.18 |
| Now | UTC+01:00 | 11.38 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 11.54 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 10.93 |
| Now | UTC+01:00 | 10.82 |
| Now | UTC+01:00 | 10.83 |
| Now | UTC+01:00 | 10.98 |
| Now | UTC+01:00 | 10.84 |
| Now | UTC+01:00 | 11.12 |
| Now | UTC+01:00 | 10.74 |
| Now | UTC+01:00 | 10.42 |
| Now | UTC+01:00 | 10.42 |
| Now | UTC+01:00 | 10.46 |
| Now | UTC+01:00 | 10.42 |
| Now | UTC+01:00 | 9.01 |
| Now | UTC+01:00 | 10.08 |
| Now | UTC+01:00 | 10.62 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 11.72 |
| Now | UTC+01:00 | 12.59 |
| Now | UTC+01:00 | 14.60 |
| Now | UTC+01:00 | 14.57 |
| Now | UTC+01:00 | 14.87 |
| Now | UTC+01:00 | 16.76 |
| Now | UTC+01:00 | 15.63 |
| Now | UTC+01:00 | 15.63 |
| Now | UTC+01:00 | 15.75 |
| Now | UTC+01:00 | 14.29 |
| Now | UTC+01:00 | 13.82 |
| Now | UTC+01:00 | 13.49 |
| Now | UTC+01:00 | 16.40 |
| Now | UTC+01:00 | 13.50 |
| Now | UTC+01:00 | 12.73 |
| Now | UTC+01:00 | 11.85 |
| Now | UTC+01:00 | 13.68 |
| Now | UTC+01:00 | 12.82 |
| Now | UTC+01:00 | 12.31 |
| Now | UTC+01:00 | 11.78 |
| Now | UTC+01:00 | 12.68 |
| Now | UTC+01:00 | 12.08 |
| Now | UTC+01:00 | 11.69 |
| Now | UTC+01:00 | 11.67 |
| Now | UTC+01:00 | 11.67 |
| Now | UTC+01:00 | 11.58 |
| Now | UTC+01:00 | 11.81 |
| Now | UTC+01:00 | 12.03 |
| Now | UTC+01:00 | 12.41 |
| Now | UTC+01:00 | 12.25 |
| Now | UTC+01:00 | 12.87 |
| Now | UTC+01:00 | 12.91 |
| Now | UTC+01:00 | 12.20 |
| Now | UTC+01:00 | 12.40 |
| Now | UTC+01:00 | 13.48 |
| Now | UTC+01:00 | 15.09 |
| Now | UTC+01:00 | 12.12 |
| Now | UTC+01:00 | 13.24 |
| Now | UTC+01:00 | 14.45 |
| Now | UTC+01:00 | 16.40 |
| Now | UTC+01:00 | 13.81 |
| Now | UTC+01:00 | 15.43 |
| Now | UTC+01:00 | 16.42 |
| Now | UTC+01:00 | 15.67 |
| Now | UTC+01:00 | 14.05 |
| Now | UTC+01:00 | 14.08 |
| Now | UTC+01:00 | 13.66 |
| Now | UTC+01:00 | 12.67 |
| Now | UTC+01:00 | 14.41 |
| Now | UTC+01:00 | 13.96 |
| Now | UTC+01:00 | 13.24 |
| Now | UTC+01:00 | 12.15 |
| Now | UTC+01:00 | 13.79 |
| Now | UTC+01:00 | 13.18 |
| Now | UTC+01:00 | 12.30 |
| Now | UTC+01:00 | 11.28 |
| Now | UTC+01:00 | 12.99 |
| Now | UTC+01:00 | 11.78 |
| Now | UTC+01:00 | 10.86 |
| Now | UTC+01:00 | 10.46 |
| Now | UTC+01:00 | 12.00 |
| Now | UTC+01:00 | 10.69 |
| Now | UTC+01:00 | 10.42 |
| Now | UTC+01:00 | 9.72 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 11.27 |
| Now | UTC+01:00 | 10.42 |
| Now | UTC+01:00 | 9.94 |
| Now | UTC+01:00 | 10.80 |
| Now | UTC+01:00 | 10.96 |
| Now | UTC+01:00 | 11.20 |
| Now | UTC+01:00 | 11.23 |
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / December 17, 2025
Daily price overview
For Poland on December 17, 2025, the time-weighted day-ahead average is 12.38 ct/kWh.
The lowest interval is 9.01 ct/kWh at 05:00–05:15, while the highest is 16.76 ct/kWh at 07:15–07:30. The difference between the day’s low and high is 7.74 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 02:45 to 05:45 and averages 10.49 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 06:30–09:30 at 14.94 ct/kWh, a difference of 4.45 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.