Period average
0.2408PLN/kWh
Complete days: 31 / 31
Price history · PL
January 2019 · Europe/Warsaw
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
0.2408PLN/kWh
Complete days: 31 / 31
0.0050PLN/kWh
Market price
0.4701PLN/kWh
Market price
January 2019 · PLN/kWh
Choose a month or day to see its prices.
| Delivery date | Period average PLN/kWh | Data coverage |
|---|---|---|
| 1 Jan | 0.0620 PLN/kWh | Complete |
| 2 Jan | 0.1667 PLN/kWh | Complete |
| 3 Jan | 0.2350 PLN/kWh | Complete |
| 4 Jan | 0.2408 PLN/kWh | Complete |
| 5 Jan | 0.2250 PLN/kWh | Complete |
| 6 Jan | 0.2141 PLN/kWh | Complete |
| 7 Jan | 0.2620 PLN/kWh | Complete |
| 8 Jan | 0.2508 PLN/kWh | Complete |
| 9 Jan | 0.2562 PLN/kWh | Complete |
| 10 Jan | 0.2848 PLN/kWh | Complete |
| 11 Jan | 0.2407 PLN/kWh | Complete |
| 12 Jan | 0.2120 PLN/kWh | Complete |
| 13 Jan | 0.1871 PLN/kWh | Complete |
| 14 Jan | 0.2034 PLN/kWh | Complete |
| 15 Jan | 0.2228 PLN/kWh | Complete |
| 16 Jan | 0.2302 PLN/kWh | Complete |
| 17 Jan | 0.2188 PLN/kWh | Complete |
| 18 Jan | 0.2618 PLN/kWh | Complete |
| 19 Jan | 0.2433 PLN/kWh | Complete |
| 20 Jan | 0.2342 PLN/kWh | Complete |
| 21 Jan | 0.2967 PLN/kWh | Complete |
| 22 Jan | 0.2846 PLN/kWh | Complete |
| 23 Jan | 0.3192 PLN/kWh | Complete |
| 24 Jan | 0.3369 PLN/kWh | Complete |
| 25 Jan | 0.2915 PLN/kWh | Complete |
| 26 Jan | 0.2440 PLN/kWh | Complete |
| 27 Jan | 0.1960 PLN/kWh | Complete |
| 28 Jan | 0.2509 PLN/kWh | Complete |
| 29 Jan | 0.2653 PLN/kWh | Complete |
| 30 Jan | 0.2622 PLN/kWh | Complete |
| 31 Jan | 0.2659 PLN/kWh | Complete |
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Original currency: PLN. PLN/MWh ÷ 1000 = PLN/kWh. No currency conversion is applied.