Period average
0.2715PLN/kWh
Complete days: 30 / 30
Price history · PL
September 2018 · Europe/Warsaw
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
0.2715PLN/kWh
Complete days: 30 / 30
0.1617PLN/kWh
Market price
0.7521PLN/kWh
Market price
September 2018 · PLN/kWh
Choose a month or day to see its prices.
| Delivery date | Period average PLN/kWh | Data coverage |
|---|---|---|
| 1 Sep | 0.2596 PLN/kWh | Complete |
| 2 Sep | 0.2261 PLN/kWh | Complete |
| 3 Sep | 0.2610 PLN/kWh | Complete |
| 4 Sep | 0.2787 PLN/kWh | Complete |
| 5 Sep | 0.2791 PLN/kWh | Complete |
| 6 Sep | 0.3168 PLN/kWh | Complete |
| 7 Sep | 0.2960 PLN/kWh | Complete |
| 8 Sep | 0.2605 PLN/kWh | Complete |
| 9 Sep | 0.2339 PLN/kWh | Complete |
| 10 Sep | 0.3240 PLN/kWh | Complete |
| 11 Sep | 0.2944 PLN/kWh | Complete |
| 12 Sep | 0.2790 PLN/kWh | Complete |
| 13 Sep | 0.3377 PLN/kWh | Complete |
| 14 Sep | 0.3673 PLN/kWh | Complete |
| 15 Sep | 0.2459 PLN/kWh | Complete |
| 16 Sep | 0.2366 PLN/kWh | Complete |
| 17 Sep | 0.2784 PLN/kWh | Complete |
| 18 Sep | 0.2759 PLN/kWh | Complete |
| 19 Sep | 0.2965 PLN/kWh | Complete |
| 20 Sep | 0.3659 PLN/kWh | Complete |
| 21 Sep | 0.2483 PLN/kWh | Complete |
| 22 Sep | 0.2249 PLN/kWh | Complete |
| 23 Sep | 0.2224 PLN/kWh | Complete |
| 24 Sep | 0.2378 PLN/kWh | Complete |
| 25 Sep | 0.2697 PLN/kWh | Complete |
| 26 Sep | 0.2461 PLN/kWh | Complete |
| 27 Sep | 0.2517 PLN/kWh | Complete |
| 28 Sep | 0.2629 PLN/kWh | Complete |
| 29 Sep | 0.2586 PLN/kWh | Complete |
| 30 Sep | 0.2105 PLN/kWh | Complete |
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Original currency: PLN. PLN/MWh ÷ 1000 = PLN/kWh. No currency conversion is applied.