Day average
9.19ct/kWh
96 / 96 intervals
Day-ahead market NO2
January 11, 2026 Local time: Europe/Oslo
Show prices in
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
9.19ct/kWh
96 / 96 intervals
7.84ct/kWh
06:00–06:15
11.69ct/kWh
16:45–17:00
January 11, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Oslo
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+01:00 | 8.37 |
| Now | UTC+01:00 | 8.35 |
| Now | UTC+01:00 | 8.35 |
| Now | UTC+01:00 | 8.33 |
| Now | UTC+01:00 | 8.28 |
| Now | UTC+01:00 | 8.27 |
| Now | UTC+01:00 | 8.26 |
| Now | UTC+01:00 | 8.25 |
| Now | UTC+01:00 | 8.28 |
| Now | UTC+01:00 | 8.28 |
| Now | UTC+01:00 | 8.27 |
| Now | UTC+01:00 | 8.22 |
| Now | UTC+01:00 | 8.06 |
| Now | UTC+01:00 | 8.05 |
| Now | UTC+01:00 | 8.04 |
| Now | UTC+01:00 | 8.04 |
| Now | UTC+01:00 | 7.99 |
| Now | UTC+01:00 | 7.99 |
| Now | UTC+01:00 | 7.89 |
| Now | UTC+01:00 | 7.86 |
| Now | UTC+01:00 | 7.90 |
| Now | UTC+01:00 | 7.90 |
| Now | UTC+01:00 | 7.97 |
| Now | UTC+01:00 | 8.07 |
| Now | UTC+01:00 | 7.84 |
| Now | UTC+01:00 | 7.90 |
| Now | UTC+01:00 | 7.90 |
| Now | UTC+01:00 | 7.96 |
| Now | UTC+01:00 | 7.88 |
| Now | UTC+01:00 | 8.01 |
| Now | UTC+01:00 | 8.27 |
| Now | UTC+01:00 | 8.38 |
| Now | UTC+01:00 | 8.42 |
| Now | UTC+01:00 | 8.60 |
| Now | UTC+01:00 | 8.99 |
| Now | UTC+01:00 | 9.44 |
| Now | UTC+01:00 | 10.04 |
| Now | UTC+01:00 | 10.04 |
| Now | UTC+01:00 | 10.00 |
| Now | UTC+01:00 | 9.88 |
| Now | UTC+01:00 | 10.07 |
| Now | UTC+01:00 | 9.85 |
| Now | UTC+01:00 | 9.74 |
| Now | UTC+01:00 | 9.37 |
| Now | UTC+01:00 | 9.99 |
| Now | UTC+01:00 | 9.77 |
| Now | UTC+01:00 | 9.71 |
| Now | UTC+01:00 | 9.36 |
| Now | UTC+01:00 | 9.68 |
| Now | UTC+01:00 | 9.51 |
| Now | UTC+01:00 | 9.55 |
| Now | UTC+01:00 | 8.97 |
| Now | UTC+01:00 | 9.58 |
| Now | UTC+01:00 | 9.10 |
| Now | UTC+01:00 | 9.36 |
| Now | UTC+01:00 | 9.45 |
| Now | UTC+01:00 | 9.35 |
| Now | UTC+01:00 | 9.55 |
| Now | UTC+01:00 | 9.80 |
| Now | UTC+01:00 | 9.71 |
| Now | UTC+01:00 | 8.76 |
| Now | UTC+01:00 | 9.61 |
| Now | UTC+01:00 | 10.41 |
| Now | UTC+01:00 | 10.53 |
| Now | UTC+01:00 | 9.95 |
| Now | UTC+01:00 | 10.71 |
| Now | UTC+01:00 | 10.96 |
| Now | UTC+01:00 | 11.69 |
| Now | UTC+01:00 | 11.08 |
| Now | UTC+01:00 | 11.42 |
| Now | UTC+01:00 | 11.39 |
| Now | UTC+01:00 | 11.15 |
| Now | UTC+01:00 | 11.49 |
| Now | UTC+01:00 | 11.16 |
| Now | UTC+01:00 | 10.58 |
| Now | UTC+01:00 | 10.31 |
| Now | UTC+01:00 | 10.43 |
| Now | UTC+01:00 | 10.41 |
| Now | UTC+01:00 | 10.30 |
| Now | UTC+01:00 | 10.05 |
| Now | UTC+01:00 | 10.09 |
| Now | UTC+01:00 | 9.48 |
| Now | UTC+01:00 | 9.11 |
| Now | UTC+01:00 | 8.56 |
| Now | UTC+01:00 | 9.78 |
| Now | UTC+01:00 | 9.17 |
| Now | UTC+01:00 | 9.13 |
| Now | UTC+01:00 | 8.76 |
| Now | UTC+01:00 | 9.41 |
| Now | UTC+01:00 | 9.03 |
| Now | UTC+01:00 | 8.97 |
| Now | UTC+01:00 | 8.65 |
| Now | UTC+01:00 | 8.65 |
| Now | UTC+01:00 | 8.33 |
| Now | UTC+01:00 | 8.15 |
| Now | UTC+01:00 | 7.90 |
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / January 11, 2026
Daily price overview
For Norway NO2 on January 11, 2026, the time-weighted day-ahead average is 9.19 ct/kWh.
The lowest interval is 7.84 ct/kWh at 06:00–06:15, while the highest is 11.69 ct/kWh at 16:45–17:00. The difference between the day’s low and high is 3.85 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 04:15 to 07:15 and averages 7.92 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 16:15–19:15 at 11.03 ct/kWh, a difference of 3.11 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.