Day average
9.53ct/kWh
96 / 96 intervals
Day-ahead market NL
January 10, 2026 Local time: Europe/Amsterdam
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
9.53ct/kWh
96 / 96 intervals
6.55ct/kWh
02:45–03:00
13.74ct/kWh
18:00–18:15
January 10, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Amsterdam
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+01:00 | 8.37 |
| Now | UTC+01:00 | 7.83 |
| Now | UTC+01:00 | 7.01 |
| Now | UTC+01:00 | 6.86 |
| Now | UTC+01:00 | 7.17 |
| Now | UTC+01:00 | 7.06 |
| Now | UTC+01:00 | 6.94 |
| Now | UTC+01:00 | 6.77 |
| Now | UTC+01:00 | 6.77 |
| Now | UTC+01:00 | 6.61 |
| Now | UTC+01:00 | 6.56 |
| Now | UTC+01:00 | 6.55 |
| Now | UTC+01:00 | 6.71 |
| Now | UTC+01:00 | 6.64 |
| Now | UTC+01:00 | 6.69 |
| Now | UTC+01:00 | 6.57 |
| Now | UTC+01:00 | 6.67 |
| Now | UTC+01:00 | 6.64 |
| Now | UTC+01:00 | 6.60 |
| Now | UTC+01:00 | 6.69 |
| Now | UTC+01:00 | 6.82 |
| Now | UTC+01:00 | 6.74 |
| Now | UTC+01:00 | 6.95 |
| Now | UTC+01:00 | 7.08 |
| Now | UTC+01:00 | 6.65 |
| Now | UTC+01:00 | 7.03 |
| Now | UTC+01:00 | 7.14 |
| Now | UTC+01:00 | 7.83 |
| Now | UTC+01:00 | 7.34 |
| Now | UTC+01:00 | 7.68 |
| Now | UTC+01:00 | 7.95 |
| Now | UTC+01:00 | 8.24 |
| Now | UTC+01:00 | 8.08 |
| Now | UTC+01:00 | 8.29 |
| Now | UTC+01:00 | 8.85 |
| Now | UTC+01:00 | 9.20 |
| Now | UTC+01:00 | 9.05 |
| Now | UTC+01:00 | 9.30 |
| Now | UTC+01:00 | 9.17 |
| Now | UTC+01:00 | 8.91 |
| Now | UTC+01:00 | 9.03 |
| Now | UTC+01:00 | 9.00 |
| Now | UTC+01:00 | 9.58 |
| Now | UTC+01:00 | 9.63 |
| Now | UTC+01:00 | 9.07 |
| Now | UTC+01:00 | 9.46 |
| Now | UTC+01:00 | 9.75 |
| Now | UTC+01:00 | 9.72 |
| Now | UTC+01:00 | 9.43 |
| Now | UTC+01:00 | 9.70 |
| Now | UTC+01:00 | 9.69 |
| Now | UTC+01:00 | 9.58 |
| Now | UTC+01:00 | 9.52 |
| Now | UTC+01:00 | 9.70 |
| Now | UTC+01:00 | 9.67 |
| Now | UTC+01:00 | 10.45 |
| Now | UTC+01:00 | 9.98 |
| Now | UTC+01:00 | 10.18 |
| Now | UTC+01:00 | 10.69 |
| Now | UTC+01:00 | 10.90 |
| Now | UTC+01:00 | 10.08 |
| Now | UTC+01:00 | 10.95 |
| Now | UTC+01:00 | 10.98 |
| Now | UTC+01:00 | 12.35 |
| Now | UTC+01:00 | 11.30 |
| Now | UTC+01:00 | 11.95 |
| Now | UTC+01:00 | 11.63 |
| Now | UTC+01:00 | 13.41 |
| Now | UTC+01:00 | 12.67 |
| Now | UTC+01:00 | 13.21 |
| Now | UTC+01:00 | 13.50 |
| Now | UTC+01:00 | 13.68 |
| Now | UTC+01:00 | 13.74 |
| Now | UTC+01:00 | 13.45 |
| Now | UTC+01:00 | 13.44 |
| Now | UTC+01:00 | 12.95 |
| Now | UTC+01:00 | 13.37 |
| Now | UTC+01:00 | 12.95 |
| Now | UTC+01:00 | 12.54 |
| Now | UTC+01:00 | 12.35 |
| Now | UTC+01:00 | 12.70 |
| Now | UTC+01:00 | 12.00 |
| Now | UTC+01:00 | 11.75 |
| Now | UTC+01:00 | 11.23 |
| Now | UTC+01:00 | 11.61 |
| Now | UTC+01:00 | 11.23 |
| Now | UTC+01:00 | 11.20 |
| Now | UTC+01:00 | 10.45 |
| Now | UTC+01:00 | 11.23 |
| Now | UTC+01:00 | 11.17 |
| Now | UTC+01:00 | 10.30 |
| Now | UTC+01:00 | 9.91 |
| Now | UTC+01:00 | 10.18 |
| Now | UTC+01:00 | 9.75 |
| Now | UTC+01:00 | 9.78 |
| Now | UTC+01:00 | 9.58 |
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / January 10, 2026
Daily price overview
For Netherlands on January 10, 2026, the time-weighted day-ahead average is 9.53 ct/kWh.
The lowest interval is 6.55 ct/kWh at 02:45–03:00, while the highest is 13.74 ct/kWh at 18:00–18:15. The difference between the day’s low and high is 7.18 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 02:00 to 05:00 and averages 6.64 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 16:45–19:45 at 13.24 ct/kWh, a difference of 6.60 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.