Right now
8.59ct/kWh
22:15–22:30
Day-ahead market DK1
October 23, 2026 Local time: Europe/Copenhagen
Show prices in
Currency unit
Energy unit
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
8.59ct/kWh
22:15–22:30
13.55ct/kWh
96 / 96 intervals
4.47ct/kWh
21:45–22:00
22.59ct/kWh
08:00–08:15
October 23, 2026 ct/kWh
Local time · Europe/Copenhagen
| Time interval | UTC offset | Market price ct/kWh |
|---|---|---|
| Now | UTC+02:00 | 17.39 |
| Now | UTC+02:00 | 16.82 |
| Now | UTC+02:00 | 16.87 |
| Now | UTC+02:00 | 16.50 |
| Now | UTC+02:00 | 15.73 |
| Now | UTC+02:00 | 15.71 |
| Now | UTC+02:00 | 15.66 |
| Now | UTC+02:00 | 15.65 |
| Now | UTC+02:00 | 15.31 |
| Now | UTC+02:00 | 15.29 |
| Now | UTC+02:00 | 15.33 |
| Now | UTC+02:00 | 15.34 |
| Now | UTC+02:00 | 15.43 |
| Now | UTC+02:00 | 15.43 |
| Now | UTC+02:00 | 15.34 |
| Now | UTC+02:00 | 15.29 |
| Now | UTC+02:00 | 14.86 |
| Now | UTC+02:00 | 14.96 |
| Now | UTC+02:00 | 15.01 |
| Now | UTC+02:00 | 15.02 |
| Now | UTC+02:00 | 14.96 |
| Now | UTC+02:00 | 15.01 |
| Now | UTC+02:00 | 15.35 |
| Now | UTC+02:00 | 16.24 |
| Now | UTC+02:00 | 15.61 |
| Now | UTC+02:00 | 16.76 |
| Now | UTC+02:00 | 17.99 |
| Now | UTC+02:00 | 18.14 |
| Now | UTC+02:00 | 19.65 |
| Now | UTC+02:00 | 19.95 |
| Now | UTC+02:00 | 18.82 |
| Now | UTC+02:00 | 18.88 |
| Now | UTC+02:00 | 22.59 |
| Now | UTC+02:00 | 21.49 |
| Now | UTC+02:00 | 20.11 |
| Now | UTC+02:00 | 19.02 |
| Now | UTC+02:00 | 19.44 |
| Now | UTC+02:00 | 18.33 |
| Now | UTC+02:00 | 18.56 |
| Now | UTC+02:00 | 16.38 |
| Now | UTC+02:00 | 17.52 |
| Now | UTC+02:00 | 15.62 |
| Now | UTC+02:00 | 14.54 |
| Now | UTC+02:00 | 12.63 |
| Now | UTC+02:00 | 14.82 |
| Now | UTC+02:00 | 13.38 |
| Now | UTC+02:00 | 12.59 |
| Now | UTC+02:00 | 11.31 |
| Now | UTC+02:00 | 12.08 |
| Now | UTC+02:00 | 11.47 |
| Now | UTC+02:00 | 11.37 |
| Now | UTC+02:00 | 10.51 |
| Now | UTC+02:00 | 11.36 |
| Now | UTC+02:00 | 11.05 |
| Now | UTC+02:00 | 10.85 |
| Now | UTC+02:00 | 9.88 |
| Now | UTC+02:00 | 10.86 |
| Now | UTC+02:00 | 10.75 |
| Now | UTC+02:00 | 11.49 |
| Now | UTC+02:00 | 11.45 |
| Now | UTC+02:00 | 11.72 |
| Now | UTC+02:00 | 11.57 |
| Now | UTC+02:00 | 10.96 |
| Now | UTC+02:00 | 11.61 |
| Now | UTC+02:00 | 11.73 |
| Now | UTC+02:00 | 11.23 |
| Now | UTC+02:00 | 12.47 |
| Now | UTC+02:00 | 13.03 |
| Now | UTC+02:00 | 13.16 |
| Now | UTC+02:00 | 13.42 |
| Now | UTC+02:00 | 13.25 |
| Now | UTC+02:00 | 12.98 |
| Now | UTC+02:00 | 12.65 |
| Now | UTC+02:00 | 12.97 |
| Now | UTC+02:00 | 13.51 |
| Now | UTC+02:00 | 13.48 |
| Now | UTC+02:00 | 13.33 |
| Now | UTC+02:00 | 13.16 |
| Now | UTC+02:00 | 12.66 |
| Now | UTC+02:00 | 12.24 |
| Now | UTC+02:00 | 11.30 |
| Now | UTC+02:00 | 9.59 |
| Now | UTC+02:00 | 7.73 |
| Now | UTC+02:00 | 6.39 |
| Now | UTC+02:00 | 11.27 |
| Now | UTC+02:00 | 8.72 |
| Now | UTC+02:00 | 5.81 |
| Now | UTC+02:00 | 4.47 |
| Now | UTC+02:00 | 9.91 |
| Now | UTC+02:00 | 8.59 |
| Now | UTC+02:00 | 8.68 |
| Now | UTC+02:00 | 7.10 |
| Now | UTC+02:00 | 8.06 |
| Now | UTC+02:00 | 7.20 |
| Now | UTC+02:00 | 7.34 |
| Now | UTC+02:00 | 6.11 |
Flexible-use calculator
Compare upcoming continuous periods for your planned electricity use.
Includes complete prices for today and tomorrow. · Europe/Copenhagen
Not enough upcoming price intervals for this duration. Try a shorter duration or check again later.
Energy use: 0.1–200 kWh
Starts at a future delivery-interval boundary. Assumes the entered kWh are used evenly over the selected duration. Only complete days with compatible prices are included.
Illustration only. It uses window-average wholesale prices and excludes supplier markup, network charges, taxes, fixed fees, efficiency losses and device power limits. It is not a final-bill saving estimate.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. The average is weighted by interval duration. Negative prices and daylight-saving changes are preserved.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Day-ahead market / October 23, 2026
Daily price overview
For Denmark DK1 on October 23, 2026, the time-weighted day-ahead average is 13.55 ct/kWh.
The lowest interval is 4.47 ct/kWh at 21:45–22:00, while the highest is 22.59 ct/kWh at 08:00–08:15. The difference between the day’s low and high is 18.13 ct/kWh.
The lowest-cost continuous three-hour window runs from 21:00 to 24:00 and averages 7.77 ct/kWh. The highest-cost three-hour window is 06:45–09:45 at 19.58 ct/kWh, a difference of 11.81 ct/kWh in the wholesale component. For market-linked plans, these are useful periods to inspect when scheduling flexible consumption.
No delivery interval is priced below zero on this day.