Period average
0.0751BGN/kWh
Complete days: 31 / 31
Price history · BG
August 2017 · Europe/Sofia
Market price only. Supplier fees, network charges and taxes are not included.
0.0751BGN/kWh
Complete days: 31 / 31
0.0297BGN/kWh
Market price
0.2091BGN/kWh
Market price
August 2017 · BGN/kWh
Choose a month or day to see its prices.
| Delivery date | Period average BGN/kWh | Data coverage |
|---|---|---|
| 1 Aug | 0.0687 BGN/kWh | Complete |
| 2 Aug | 0.1142 BGN/kWh | Complete |
| 3 Aug | 0.0825 BGN/kWh | Complete |
| 4 Aug | 0.0847 BGN/kWh | Complete |
| 5 Aug | 0.0551 BGN/kWh | Complete |
| 6 Aug | 0.0650 BGN/kWh | Complete |
| 7 Aug | 0.1055 BGN/kWh | Complete |
| 8 Aug | 0.0849 BGN/kWh | Complete |
| 9 Aug | 0.0851 BGN/kWh | Complete |
| 10 Aug | 0.0829 BGN/kWh | Complete |
| 11 Aug | 0.0865 BGN/kWh | Complete |
| 12 Aug | 0.0727 BGN/kWh | Complete |
| 13 Aug | 0.0570 BGN/kWh | Complete |
| 14 Aug | 0.0701 BGN/kWh | Complete |
| 15 Aug | 0.0669 BGN/kWh | Complete |
| 16 Aug | 0.0765 BGN/kWh | Complete |
| 17 Aug | 0.0742 BGN/kWh | Complete |
| 18 Aug | 0.0796 BGN/kWh | Complete |
| 19 Aug | 0.0739 BGN/kWh | Complete |
| 20 Aug | 0.0489 BGN/kWh | Complete |
| 21 Aug | 0.0874 BGN/kWh | Complete |
| 22 Aug | 0.0752 BGN/kWh | Complete |
| 23 Aug | 0.0707 BGN/kWh | Complete |
| 24 Aug | 0.0763 BGN/kWh | Complete |
| 25 Aug | 0.0798 BGN/kWh | Complete |
| 26 Aug | 0.0545 BGN/kWh | Complete |
| 27 Aug | 0.0594 BGN/kWh | Complete |
| 28 Aug | 0.0751 BGN/kWh | Complete |
| 29 Aug | 0.0765 BGN/kWh | Complete |
| 30 Aug | 0.0666 BGN/kWh | Complete |
| 31 Aug | 0.0719 BGN/kWh | Complete |
Wholesale day-ahead prices from official market sources, shown in the market’s local time. Original intervals and negative prices are retained.
Averages are weighted by interval duration, not row count. Original hourly and 15-minute prices are retained. All times are local to the market.
Your supplier’s markup, network charges, taxes and fixed fees depend on your contract. Use this page to understand the market component, not as a quote for your household tariff.
Original currency: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. No currency conversion is applied.