Dagens gennemsnit
12,02ct/kWh
96 / 96 intervaller
Day-ahead-marked HU
27. juni 2026 Lokal tid: Europe/Budapest
Vis priser i
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
12,02ct/kWh
96 / 96 intervaller
0,0030ct/kWh
13:15–13:30
44,51ct/kWh
20:45–21:00
27. juni 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Budapest
| Tidsinterval | UTC-forskydning | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 14,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,94 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,07 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,88 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,32 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,97 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,31 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,35 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,99 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,84 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,79 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,54 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,89 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,26 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,59 |
| Nu | UTC+02:00 | 7,81 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,99 |
| Nu | UTC+02:00 | 8,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,11 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,28 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,22 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,92 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,67 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,22 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,04 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,0030 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,0030 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,02 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,01 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,14 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,41 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,21 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,21 |
| Nu | UTC+02:00 | 0,91 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,65 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,20 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,66 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,79 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,75 |
| Nu | UTC+02:00 | 12,91 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,26 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 16,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,18 |
| Nu | UTC+02:00 | 35,72 |
| Nu | UTC+02:00 | 39,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 30,78 |
| Nu | UTC+02:00 | 33,34 |
| Nu | UTC+02:00 | 42,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 44,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 38,01 |
| Nu | UTC+02:00 | 36,13 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,19 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,87 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,81 |
| Nu | UTC+02:00 | 17,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,56 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,82 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,51 |
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Day-ahead-marked / 27. juni 2026
Dagens prisoverblik
For Ungarn den 27. juni 2026 er det tidsvægtede day-ahead-gennemsnit 12,02 ct/kWh.
Det billigste interval er 0,0030 ct/kWh kl. 13:15–13:30, mens det dyreste er 44,51 ct/kWh kl. 20:45–21:00. Forskellen mellem dagens laveste og højeste pris er 44,51 ct/kWh.
Det billigste sammenhængende tretimersvindue går fra 11:45 til 14:45 og har et gennemsnit på 0,19 ct/kWh. Det dyreste tretimersvindue er 19:15–22:15 med 34,17 ct/kWh, en forskel på 33,98 ct/kWh i engrosdelen. Ved markedsbaserede aftaler er disse perioder nyttige at undersøge, når fleksibelt forbrug planlægges.
Ingen leveringsintervaller har en pris under nul denne dag.