Periodens gennemsnit
12,20ct/kWh
Komplette dage: 31 / 31
Prishistorik · HU
oktober 2025 · Europe/Budapest
Vis priser i
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
12,20ct/kWh
Komplette dage: 31 / 31
0,0090ct/kWh
Markedspris
57,16ct/kWh
Markedspris
oktober 2025 · ct/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit ct/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 okt. | 12,34 ct/kWh | Komplet |
| 2 okt. | 11,29 ct/kWh | Komplet |
| 3 okt. | 9,48 ct/kWh | Komplet |
| 4 okt. | 10,27 ct/kWh | Komplet |
| 5 okt. | 7,35 ct/kWh | Komplet |
| 6 okt. | 13,49 ct/kWh | Komplet |
| 7 okt. | 13,82 ct/kWh | Komplet |
| 8 okt. | 12,05 ct/kWh | Komplet |
| 9 okt. | 12,91 ct/kWh | Komplet |
| 10 okt. | 13,26 ct/kWh | Komplet |
| 11 okt. | 9,29 ct/kWh | Komplet |
| 12 okt. | 10,20 ct/kWh | Komplet |
| 13 okt. | 17,21 ct/kWh | Komplet |
| 14 okt. | 19,06 ct/kWh | Komplet |
| 15 okt. | 18,52 ct/kWh | Komplet |
| 16 okt. | 12,64 ct/kWh | Komplet |
| 17 okt. | 12,49 ct/kWh | Komplet |
| 18 okt. | 12,11 ct/kWh | Komplet |
| 19 okt. | 10,06 ct/kWh | Komplet |
| 20 okt. | 16,12 ct/kWh | Komplet |
| 21 okt. | 15,22 ct/kWh | Komplet |
| 22 okt. | 13,76 ct/kWh | Komplet |
| 23 okt. | 11,21 ct/kWh | Komplet |
| 24 okt. | 9,89 ct/kWh | Komplet |
| 25 okt. | 9,94 ct/kWh | Komplet |
| 26 okt. | 7,40 ct/kWh | Komplet |
| 27 okt. | 11,55 ct/kWh | Komplet |
| 28 okt. | 11,92 ct/kWh | Komplet |
| 29 okt. | 10,04 ct/kWh | Komplet |
| 30 okt. | 10,39 ct/kWh | Komplet |
| 31 okt. | 13,19 ct/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.