Dagens gennemsnit
8,27ct/kWh
96 / 96 intervaller
Day-ahead-marked CZ
25. marts 2026 Lokal tid: Europe/Prague
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
8,27ct/kWh
96 / 96 intervaller
0,08ct/kWh
12:15–12:30
18,90ct/kWh
18:45–19:00
25. marts 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Prague
| Tidsinterval | UTC-forskydning | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+01:00 | 7,43 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,52 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,65 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,70 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,88 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,78 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,81 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,00 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,60 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,76 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,47 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,27 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,01 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,38 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 6,41 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 9,66 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,37 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,26 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,95 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,49 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,25 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,19 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,09 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,08 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,31 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,12 |
| Nu | UTC+01:00 | 0,96 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 4,14 |
| Nu | UTC+01:00 | 1,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,21 |
| Nu | UTC+01:00 | 5,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,11 |
| Nu | UTC+01:00 | 3,17 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,89 |
| Nu | UTC+01:00 | 8,48 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,06 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,72 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,30 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,83 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,62 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,40 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,57 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 18,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 17,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 16,24 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,18 |
| Nu | UTC+01:00 | 15,90 |
| Nu | UTC+01:00 | 14,98 |
| Nu | UTC+01:00 | 13,69 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,35 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,68 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,54 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,85 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,64 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,45 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,16 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,23 |
| Nu | UTC+01:00 | 11,73 |
| Nu | UTC+01:00 | 12,75 |
| Nu | UTC+01:00 | 10,63 |
| Nu | UTC+01:00 | 7,70 |
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Day-ahead-marked / 25. marts 2026
Dagens prisoverblik
For Tjekkiet den 25. marts 2026 er det tidsvægtede day-ahead-gennemsnit 8,27 ct/kWh.
Det billigste interval er 0,08 ct/kWh kl. 12:15–12:30, mens det dyreste er 18,90 ct/kWh kl. 18:45–19:00. Forskellen mellem dagens laveste og højeste pris er 18,82 ct/kWh.
Det billigste sammenhængende tretimersvindue går fra 10:15 til 13:15 og har et gennemsnit på 0,32 ct/kWh. Det dyreste tretimersvindue er 17:45–20:45 med 15,97 ct/kWh, en forskel på 15,65 ct/kWh i engrosdelen. Ved markedsbaserede aftaler er disse perioder nyttige at undersøge, når fleksibelt forbrug planlægges.
Ingen leveringsintervaller har en pris under nul denne dag.