Periodens gennemsnit
14,08ct/kWh
Komplette dage: 28 / 28
Prishistorik · AT
februar 2025 · Europe/Vienna
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
14,08ct/kWh
Komplette dage: 28 / 28
5,34ct/kWh
Markedspris
28,20ct/kWh
Markedspris
februar 2025 · ct/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit ct/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 feb. | 13,57 ct/kWh | Komplet |
| 2 feb. | 13,75 ct/kWh | Komplet |
| 3 feb. | 15,45 ct/kWh | Komplet |
| 4 feb. | 14,50 ct/kWh | Komplet |
| 5 feb. | 14,33 ct/kWh | Komplet |
| 6 feb. | 15,13 ct/kWh | Komplet |
| 7 feb. | 13,15 ct/kWh | Komplet |
| 8 feb. | 11,33 ct/kWh | Komplet |
| 9 feb. | 13,02 ct/kWh | Komplet |
| 10 feb. | 14,41 ct/kWh | Komplet |
| 11 feb. | 14,18 ct/kWh | Komplet |
| 12 feb. | 16,14 ct/kWh | Komplet |
| 13 feb. | 18,01 ct/kWh | Komplet |
| 14 feb. | 17,76 ct/kWh | Komplet |
| 15 feb. | 13,58 ct/kWh | Komplet |
| 16 feb. | 13,87 ct/kWh | Komplet |
| 17 feb. | 15,80 ct/kWh | Komplet |
| 18 feb. | 15,86 ct/kWh | Komplet |
| 19 feb. | 13,96 ct/kWh | Komplet |
| 20 feb. | 13,64 ct/kWh | Komplet |
| 21 feb. | 11,83 ct/kWh | Komplet |
| 22 feb. | 10,14 ct/kWh | Komplet |
| 23 feb. | 11,96 ct/kWh | Komplet |
| 24 feb. | 13,86 ct/kWh | Komplet |
| 25 feb. | 14,68 ct/kWh | Komplet |
| 26 feb. | 14,20 ct/kWh | Komplet |
| 27 feb. | 13,11 ct/kWh | Komplet |
| 28 feb. | 13,09 ct/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.