Periodens gennemsnit
1,85ct/kWh
Komplette dage: 30 / 30
Prishistorik · NO4
april 2022 · Europe/Oslo
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
1,85ct/kWh
Komplette dage: 30 / 30
0,61ct/kWh
Markedspris
8,76ct/kWh
Markedspris
april 2022 · ct/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit ct/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 apr. | 1,69 ct/kWh | Komplet |
| 2 apr. | 1,98 ct/kWh | Komplet |
| 3 apr. | 2,15 ct/kWh | Komplet |
| 4 apr. | 5,41 ct/kWh | Komplet |
| 5 apr. | 2,82 ct/kWh | Komplet |
| 6 apr. | 2,84 ct/kWh | Komplet |
| 7 apr. | 1,70 ct/kWh | Komplet |
| 8 apr. | 1,56 ct/kWh | Komplet |
| 9 apr. | 2,18 ct/kWh | Komplet |
| 10 apr. | 1,26 ct/kWh | Komplet |
| 11 apr. | 1,61 ct/kWh | Komplet |
| 12 apr. | 1,69 ct/kWh | Komplet |
| 13 apr. | 2,35 ct/kWh | Komplet |
| 14 apr. | 2,42 ct/kWh | Komplet |
| 15 apr. | 1,99 ct/kWh | Komplet |
| 16 apr. | 1,66 ct/kWh | Komplet |
| 17 apr. | 1,50 ct/kWh | Komplet |
| 18 apr. | 1,52 ct/kWh | Komplet |
| 19 apr. | 1,41 ct/kWh | Komplet |
| 20 apr. | 1,34 ct/kWh | Komplet |
| 21 apr. | 1,37 ct/kWh | Komplet |
| 22 apr. | 1,37 ct/kWh | Komplet |
| 23 apr. | 1,34 ct/kWh | Komplet |
| 24 apr. | 1,35 ct/kWh | Komplet |
| 25 apr. | 1,37 ct/kWh | Komplet |
| 26 apr. | 1,29 ct/kWh | Komplet |
| 27 apr. | 1,39 ct/kWh | Komplet |
| 28 apr. | 1,60 ct/kWh | Komplet |
| 29 apr. | 1,82 ct/kWh | Komplet |
| 30 apr. | 1,66 ct/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.