Lige nu
24,62ct/kWh
01:00–01:15
Day-ahead-marked IT-SOUTH
13. september 2026 Lokal tid: Europe/Rome
Valutaenhed
Energienhed
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
Sammenlign aftaler med egne priser og gebyrer
24,62ct/kWh
01:00–01:15
16,78ct/kWh
96 / 96 intervaller
1,23ct/kWh
14:30–14:45
27,64ct/kWh
21:30–21:45
13. september 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Rome
| Tidsinterval | UTC-forskydning | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 22,34 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,62 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,97 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,80 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,28 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,66 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,92 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,89 |
| Nu | UTC+02:00 | 19,72 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,44 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,67 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,11 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,30 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,71 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,96 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 13,69 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 11,24 |
| Nu | UTC+02:00 | 9,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,15 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 7,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 5,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,75 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,65 |
| Nu | UTC+02:00 | 4,58 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 2,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,60 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 1,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 3,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 6,61 |
| Nu | UTC+02:00 | 10,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 14,34 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 15,91 |
| Nu | UTC+02:00 | 18,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,74 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,86 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,81 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,23 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,83 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,46 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,53 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,64 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,49 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,17 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,25 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,39 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,61 |
Beregner til fleksibelt forbrug
Sammenlign kommende sammenhængende perioder for dit planlagte elforbrug.
Kun komplette priser for i dag; i morgen er endnu ikke med. · Europe/Rome
Der er ikke nok kommende prisintervaller til denne varighed. Vælg en kortere varighed, eller prøv igen senere.
Energiforbrug: 0.1–200 kWh
Starten ligger ved begyndelsen af et fremtidigt leveringsinterval. De indtastede kWh antages brugt jævnt over den valgte varighed. Kun komplette dage med sammenlignelige priser indgår.
Kun en illustration. Beregningen bruger vinduernes gennemsnitlige engrospriser og udelader leverandørtillæg, nettariffer, afgifter, faste gebyrer, effektivitetstab og apparatets effektgrænser. Det er ikke et estimat af besparelsen på den endelige regning.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Day-ahead-marked / 13. september 2026
Dagens prisoverblik
For Italien Syd den 13. september 2026 er det tidsvægtede day-ahead-gennemsnit 16,78 ct/kWh.
Det billigste interval er 1,23 ct/kWh kl. 14:30–14:45, mens det dyreste er 27,64 ct/kWh kl. 21:30–21:45. Forskellen mellem dagens laveste og højeste pris er 26,42 ct/kWh.
Det billigste sammenhængende tretimersvindue går fra 13:00 til 16:00 og har et gennemsnit på 2,44 ct/kWh. Det dyreste tretimersvindue er 19:30–22:30 med 24,72 ct/kWh, en forskel på 22,28 ct/kWh i engrosdelen. Ved markedsbaserede aftaler er disse perioder nyttige at undersøge, når fleksibelt forbrug planlægges.
Ingen leveringsintervaller har en pris under nul denne dag.