Lige nu
16,54ct/kWh
04:15–04:30
Day-ahead-marked GR
5. september 2026 Lokal tid: Europe/Athens
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
16,54ct/kWh
04:15–04:30
12,29ct/kWh
96 / 96 intervaller
0,00ct/kWh
11:45–12:00
25,50ct/kWh
00:00–00:15
5. september 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Athens
| Tidsinterval | UTC-forskydning | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+03:00 | 25,50 |
| Nu | UTC+03:00 | 24,16 |
| Nu | UTC+03:00 | 21,97 |
| Nu | UTC+03:00 | 18,57 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,09 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,13 |
| Nu | UTC+03:00 | 21,44 |
| Nu | UTC+03:00 | 21,23 |
| Nu | UTC+03:00 | 21,64 |
| Nu | UTC+03:00 | 19,97 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,88 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,61 |
| Nu | UTC+03:00 | 18,51 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,92 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,61 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,36 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,86 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,54 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,65 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,24 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,72 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,96 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,80 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,28 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,94 |
| Nu | UTC+03:00 | 15,78 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,12 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,05 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,04 |
| Nu | UTC+03:00 | 14,13 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,87 |
| Nu | UTC+03:00 | 14,28 |
| Nu | UTC+03:00 | 8,95 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,49 |
| Nu | UTC+03:00 | 12,65 |
| Nu | UTC+03:00 | 6,58 |
| Nu | UTC+03:00 | 1,53 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 1,28 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,00 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 0,0010 |
| Nu | UTC+03:00 | 1,33 |
| Nu | UTC+03:00 | 1,58 |
| Nu | UTC+03:00 | 5,80 |
| Nu | UTC+03:00 | 3,65 |
| Nu | UTC+03:00 | 7,18 |
| Nu | UTC+03:00 | 13,64 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,48 |
| Nu | UTC+03:00 | 10,04 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,84 |
| Nu | UTC+03:00 | 20,90 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,02 |
| Nu | UTC+03:00 | 23,17 |
| Nu | UTC+03:00 | 23,76 |
| Nu | UTC+03:00 | 23,71 |
| Nu | UTC+03:00 | 24,31 |
| Nu | UTC+03:00 | 23,67 |
| Nu | UTC+03:00 | 23,50 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,31 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,35 |
| Nu | UTC+03:00 | 19,86 |
| Nu | UTC+03:00 | 19,04 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,10 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,80 |
| Nu | UTC+03:00 | 19,33 |
| Nu | UTC+03:00 | 18,29 |
| Nu | UTC+03:00 | 16,61 |
| Nu | UTC+03:00 | 17,12 |
| Nu | UTC+03:00 | 20,38 |
| Nu | UTC+03:00 | 22,06 |
| Nu | UTC+03:00 | 20,38 |
| Nu | UTC+03:00 | 20,53 |
Beregner til fleksibelt forbrug
Beregn day-ahead-engrosdelen for en fleksibel mængde elektricitet i dagens billigste og dyreste sammenhængende tretimersvindue.
Kun en illustration. Beregningen bruger vinduernes gennemsnitlige engrospriser og udelader leverandørtillæg, nettariffer, afgifter, faste gebyrer, effektivitetstab og apparatets effektgrænser. Det er ikke et estimat af besparelsen på den endelige regning.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Day-ahead-marked / 5. september 2026
Dagens prisoverblik
For Grækenland den 5. september 2026 er det tidsvægtede day-ahead-gennemsnit 12,29 ct/kWh.
Det billigste interval er 0,00 ct/kWh kl. 11:45–12:00, mens det dyreste er 25,50 ct/kWh kl. 00:00–00:15. Forskellen mellem dagens laveste og højeste pris er 25,50 ct/kWh.
Det billigste sammenhængende tretimersvindue går fra 10:15 til 13:15 og har et gennemsnit på 0,00092 ct/kWh. Det dyreste tretimersvindue er 18:30–21:30 med 22,38 ct/kWh, en forskel på 22,38 ct/kWh i engrosdelen. Ved markedsbaserede aftaler er disse perioder nyttige at undersøge, når fleksibelt forbrug planlægges.
Ingen leveringsintervaller har en pris under nul denne dag.