Periodens gennemsnit
2,22ct/kWh
Komplette dage: 30 / 30
Prishistorik · DK2
april 2016 · Europe/Copenhagen
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
2,22ct/kWh
Komplette dage: 30 / 30
1,46ct/kWh
Markedspris
3,95ct/kWh
Markedspris
april 2016 · ct/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit ct/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 apr. | 2,49 ct/kWh | Komplet |
| 2 apr. | 2,06 ct/kWh | Komplet |
| 3 apr. | 1,98 ct/kWh | Komplet |
| 4 apr. | 2,32 ct/kWh | Komplet |
| 5 apr. | 2,50 ct/kWh | Komplet |
| 6 apr. | 2,10 ct/kWh | Komplet |
| 7 apr. | 2,02 ct/kWh | Komplet |
| 8 apr. | 2,16 ct/kWh | Komplet |
| 9 apr. | 2,15 ct/kWh | Komplet |
| 10 apr. | 2,05 ct/kWh | Komplet |
| 11 apr. | 2,25 ct/kWh | Komplet |
| 12 apr. | 2,22 ct/kWh | Komplet |
| 13 apr. | 2,44 ct/kWh | Komplet |
| 14 apr. | 2,50 ct/kWh | Komplet |
| 15 apr. | 2,23 ct/kWh | Komplet |
| 16 apr. | 2,07 ct/kWh | Komplet |
| 17 apr. | 1,84 ct/kWh | Komplet |
| 18 apr. | 2,07 ct/kWh | Komplet |
| 19 apr. | 1,98 ct/kWh | Komplet |
| 20 apr. | 2,14 ct/kWh | Komplet |
| 21 apr. | 2,14 ct/kWh | Komplet |
| 22 apr. | 2,14 ct/kWh | Komplet |
| 23 apr. | 2,18 ct/kWh | Komplet |
| 24 apr. | 2,14 ct/kWh | Komplet |
| 25 apr. | 2,45 ct/kWh | Komplet |
| 26 apr. | 2,41 ct/kWh | Komplet |
| 27 apr. | 2,41 ct/kWh | Komplet |
| 28 apr. | 2,57 ct/kWh | Komplet |
| 29 apr. | 2,25 ct/kWh | Komplet |
| 30 apr. | 2,26 ct/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.