Periodens gennemsnit
16,26ct/kWh
Komplette dage: 28 / 28
Prishistorik · BE
februar 2022 · Europe/Brussels
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
16,26ct/kWh
Komplette dage: 28 / 28
-3,00ct/kWh
Markedspris
46,33ct/kWh
Markedspris
februar 2022 · ct/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit ct/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 feb. | 20,13 ct/kWh | Komplet |
| 2 feb. | 18,15 ct/kWh | Komplet |
| 3 feb. | 19,27 ct/kWh | Komplet |
| 4 feb. | 17,99 ct/kWh | Komplet |
| 5 feb. | 10,46 ct/kWh | Komplet |
| 6 feb. | 6,24 ct/kWh | Komplet |
| 7 feb. | 18,83 ct/kWh | Komplet |
| 8 feb. | 17,69 ct/kWh | Komplet |
| 9 feb. | 19,18 ct/kWh | Komplet |
| 10 feb. | 20,29 ct/kWh | Komplet |
| 11 feb. | 19,33 ct/kWh | Komplet |
| 12 feb. | 15,23 ct/kWh | Komplet |
| 13 feb. | 8,56 ct/kWh | Komplet |
| 14 feb. | 15,55 ct/kWh | Komplet |
| 15 feb. | 18,16 ct/kWh | Komplet |
| 16 feb. | 12,57 ct/kWh | Komplet |
| 17 feb. | 10,59 ct/kWh | Komplet |
| 18 feb. | 15,69 ct/kWh | Komplet |
| 19 feb. | 8,28 ct/kWh | Komplet |
| 20 feb. | 9,72 ct/kWh | Komplet |
| 21 feb. | 14,58 ct/kWh | Komplet |
| 22 feb. | 15,99 ct/kWh | Komplet |
| 23 feb. | 17,39 ct/kWh | Komplet |
| 24 feb. | 16,22 ct/kWh | Komplet |
| 25 feb. | 24,27 ct/kWh | Komplet |
| 26 feb. | 24,30 ct/kWh | Komplet |
| 27 feb. | 18,78 ct/kWh | Komplet |
| 28 feb. | 21,98 ct/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gennemsnittet vægtes efter intervallernes varighed. Negative priser og skift til og fra sommertid bevares.