В момента
19,32ct/kWh
20:15–20:30
Пазар „ден напред“ FI
9 септември 2026 Местно време: Europe/Helsinki
Само пазарната цена. Надценката на доставчика, мрежовите такси и данъците не са включени.
19,32ct/kWh
20:15–20:30
9,97ct/kWh
96 / 96 интервала
2,81ct/kWh
00:45–01:00
23,00ct/kWh
18:45–19:00
9 септември 2026 ct/kWh
Местно време · Europe/Helsinki
| Времеви интервал | Отместване от UTC | Пазарна цена ct/kWh |
|---|---|---|
| Сега | UTC+03:00 | 4,30 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,91 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,40 |
| Сега | UTC+03:00 | 2,81 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,51 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,75 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,74 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,77 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,67 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,72 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,73 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,88 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,60 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,67 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,76 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,75 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,45 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,75 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,73 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,93 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,42 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,72 |
| Сега | UTC+03:00 | 4,03 |
| Сега | UTC+03:00 | 4,43 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,04 |
| Сега | UTC+03:00 | 3,91 |
| Сега | UTC+03:00 | 5,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,18 |
| Сега | UTC+03:00 | 5,37 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,13 |
| Сега | UTC+03:00 | 8,31 |
| Сега | UTC+03:00 | 9,63 |
| Сега | UTC+03:00 | 12,93 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,50 |
| Сега | UTC+03:00 | 11,14 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,65 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,50 |
| Сега | UTC+03:00 | 12,98 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,51 |
| Сега | UTC+03:00 | 15,10 |
| Сега | UTC+03:00 | 13,74 |
| Сега | UTC+03:00 | 11,75 |
| Сега | UTC+03:00 | 12,63 |
| Сега | UTC+03:00 | 12,78 |
| Сега | UTC+03:00 | 12,22 |
| Сега | UTC+03:00 | 10,63 |
| Сега | UTC+03:00 | 9,76 |
| Сега | UTC+03:00 | 10,62 |
| Сега | UTC+03:00 | 9,91 |
| Сега | UTC+03:00 | 8,92 |
| Сега | UTC+03:00 | 7,78 |
| Сега | UTC+03:00 | 9,29 |
| Сега | UTC+03:00 | 8,45 |
| Сега | UTC+03:00 | 7,60 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,89 |
| Сега | UTC+03:00 | 7,78 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,97 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,15 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,12 |
| Сега | UTC+03:00 | 5,92 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,13 |
| Сега | UTC+03:00 | 5,77 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,67 |
| Сега | UTC+03:00 | 7,50 |
| Сега | UTC+03:00 | 7,85 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,35 |
| Сега | UTC+03:00 | 8,38 |
| Сега | UTC+03:00 | 11,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 14,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 14,71 |
| Сега | UTC+03:00 | 21,48 |
| Сега | UTC+03:00 | 15,61 |
| Сега | UTC+03:00 | 23,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,44 |
| Сега | UTC+03:00 | 20,52 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,84 |
| Сега | UTC+03:00 | 15,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 18,48 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,32 |
| Сега | UTC+03:00 | 20,00 |
| Сега | UTC+03:00 | 22,20 |
| Сега | UTC+03:00 | 21,17 |
| Сега | UTC+03:00 | 18,93 |
| Сега | UTC+03:00 | 22,40 |
| Сега | UTC+03:00 | 18,92 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,60 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,01 |
| Сега | UTC+03:00 | 19,43 |
| Сега | UTC+03:00 | 15,10 |
| Сега | UTC+03:00 | 15,16 |
| Сега | UTC+03:00 | 11,87 |
| Сега | UTC+03:00 | 11,50 |
| Сега | UTC+03:00 | 6,31 |
Калкулатор за гъвкаво потребление
Оценете компонента на едро за пазара ден напред за гъвкаво количество електроенергия в най-евтиния и най-скъпия непрекъснат тричасов прозорец днес.
Само илюстрация. Използва средните цени на едро за прозорците и не включва надценка на доставчика, мрежови такси, данъци, фиксирани такси, загуби на ефективност и ограничения на мощността на уреда. Това не е оценка на спестяването по крайната сметка.
Днешният ден в контекст
Пълната средна цена за пазара ден напред днес се сравнява с предишни пълни дни на същия пазар и в същата валута. Липсващите дни се изключват, а не се броят като нула.
1,72 ct/kWh
Днес: +8,25 ct/kWh (+480,9%)
Пълни дни: 13,07 ct/kWh
Днес: +6,90 ct/kWh (+225,0%)
Пълни дни: 74,79 ct/kWh
Днес: +5,17 ct/kWh (+107,9%)
Пълни дни: 304,63 ct/kWh
Днес: +5,34 ct/kWh (+115,4%)
Пълни дни: 91Днешната средна цена на едро е значително над скорошното референтно ниво.
Разликата между най-евтиния и най-скъпия интервал днес е по-голяма от нормата за предходните 30 дни, затова времето на гъвкавото потребление е по-важно от обичайното.
Нито един от предходните 30 пълни дни нямаше интервал с отрицателна цена.
Референтните стойности за 7 и 30 дни са средни от пълни дневни средни цени. Сезонното сравнение използва проверения часов профил за 2025.
Анализ на историческите цени · 2025
Почасови средни стойности за Финландия през 2025 само от публикувани пълни дни.
04:00–05:00
1,80 ct/kWh
09:00–10:00
6,46 ct/kWh
4,05ct/kWh
2025
100,0%
Пълни дни: 365 / 365
2025 ct/kWh
Местно време · Europe/Helsinki
Средните стойности се претеглят по продължителността на интервалите, а не по броя записи. Оригиналните часови и 15-минутни цени са запазени. Всички часове са местни за пазара.
Цени на едро за ден напред от официални пазарни източници, показани в местното време на пазара. Запазени са оригиналните интервали и отрицателните цени.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Средната стойност е претеглена по продължителността на интервалите. Отрицателните цени и промените на лятното часово време се запазват.
Надценката на доставчика, мрежовите такси, данъците и фиксираните такси зависят от договора ви. Страницата обяснява пазарния компонент, а не предлага битова тарифа.
Пазар „ден напред“ / 9 септември 2026
Дневен преглед на цените
За Финландия на 9 септември 2026 среднопретеглената цена за пазара „ден напред“ е 9,97 ct/kWh.
Най-ниската цена е 2,81 ct/kWh в интервала 00:45–01:00, а най-високата е 23,00 ct/kWh в 18:45–19:00. Разликата между дневния минимум и максимум е 20,20 ct/kWh.
Най-евтиният непрекъснат тричасов период е от 00:30 до 03:30 със средна цена 3,60 ct/kWh. Най-скъпият тричасов период е 18:45–21:45 със средна цена 20,02 ct/kWh — разлика от 16,42 ct/kWh във компонента на едро. При план, свързан с пазара, тези периоди са полезни при планиране на гъвкаво потребление.
През този ден няма интервал на доставка с цена под нулата.