Média do dia
9,77ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário SE3
22 de janeiro de 2026 Hora local: Europe/Stockholm
Mostrar preços em
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
9,77ct/kWh
96 / 96 intervalos
7,95ct/kWh
02:45–03:00
13,41ct/kWh
17:30–17:45
22 de janeiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Stockholm
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,71 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 22 de janeiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Suécia SE3 em 22 de janeiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 9,77 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 7,95 ct/kWh às 02:45–03:00, enquanto o mais caro é 13,41 ct/kWh às 17:30–17:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 5,46 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 01:30 a 04:30 e tem média de 8,17 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 15:45–18:45 a 12,09 ct/kWh, uma diferença de 3,92 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.