Média do período
12,18ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
Histórico de preços · RO
outubro 2025 · Europe/Bucharest
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
12,18ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
0,0010ct/kWh
Preço de mercado
56,11ct/kWh
Preço de mercado
outubro 2025 · ct/kWh
Escolha um mês ou dia para consultar os preços.
| Data de fornecimento | Média do período ct/kWh | Cobertura dos dados |
|---|---|---|
| 1 out | 12,40 ct/kWh | Completo |
| 2 out | 12,04 ct/kWh | Completo |
| 3 out | 9,91 ct/kWh | Completo |
| 4 out | 9,85 ct/kWh | Completo |
| 5 out | 6,70 ct/kWh | Completo |
| 6 out | 13,96 ct/kWh | Completo |
| 7 out | 14,02 ct/kWh | Completo |
| 8 out | 12,02 ct/kWh | Completo |
| 9 out | 12,66 ct/kWh | Completo |
| 10 out | 13,10 ct/kWh | Completo |
| 11 out | 8,85 ct/kWh | Completo |
| 12 out | 9,37 ct/kWh | Completo |
| 13 out | 16,76 ct/kWh | Completo |
| 14 out | 18,78 ct/kWh | Completo |
| 15 out | 18,31 ct/kWh | Completo |
| 16 out | 13,22 ct/kWh | Completo |
| 17 out | 12,65 ct/kWh | Completo |
| 18 out | 11,89 ct/kWh | Completo |
| 19 out | 10,05 ct/kWh | Completo |
| 20 out | 15,72 ct/kWh | Completo |
| 21 out | 15,09 ct/kWh | Completo |
| 22 out | 13,68 ct/kWh | Completo |
| 23 out | 11,35 ct/kWh | Completo |
| 24 out | 9,66 ct/kWh | Completo |
| 25 out | 9,76 ct/kWh | Completo |
| 26 out | 7,45 ct/kWh | Completo |
| 27 out | 11,17 ct/kWh | Completo |
| 28 out | 11,69 ct/kWh | Completo |
| 29 out | 10,40 ct/kWh | Completo |
| 30 out | 11,68 ct/kWh | Completo |
| 31 out | 13,73 ct/kWh | Completo |
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.