Média do período
10,61ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
Histórico de preços · RO
outubro 2023 · Europe/Bucharest
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
10,61ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
-0,11ct/kWh
Preço de mercado
31,36ct/kWh
Preço de mercado
outubro 2023 · ct/kWh
Escolha um mês ou dia para consultar os preços.
| Data de fornecimento | Média do período ct/kWh | Cobertura dos dados |
|---|---|---|
| 1 out | 7,36 ct/kWh | Completo |
| 2 out | 10,49 ct/kWh | Completo |
| 3 out | 8,48 ct/kWh | Completo |
| 4 out | 8,44 ct/kWh | Completo |
| 5 out | 10,86 ct/kWh | Completo |
| 6 out | 10,96 ct/kWh | Completo |
| 7 out | 7,13 ct/kWh | Completo |
| 8 out | 8,15 ct/kWh | Completo |
| 9 out | 12,42 ct/kWh | Completo |
| 10 out | 13,92 ct/kWh | Completo |
| 11 out | 12,63 ct/kWh | Completo |
| 12 out | 12,53 ct/kWh | Completo |
| 13 out | 13,85 ct/kWh | Completo |
| 14 out | 9,09 ct/kWh | Completo |
| 15 out | 6,90 ct/kWh | Completo |
| 16 out | 12,80 ct/kWh | Completo |
| 17 out | 17,31 ct/kWh | Completo |
| 18 out | 12,96 ct/kWh | Completo |
| 19 out | 11,72 ct/kWh | Completo |
| 20 out | 10,65 ct/kWh | Completo |
| 21 out | 6,00 ct/kWh | Completo |
| 22 out | 6,66 ct/kWh | Completo |
| 23 out | 13,69 ct/kWh | Completo |
| 24 out | 12,68 ct/kWh | Completo |
| 25 out | 12,36 ct/kWh | Completo |
| 26 out | 12,59 ct/kWh | Completo |
| 27 out | 12,21 ct/kWh | Completo |
| 28 out | 9,11 ct/kWh | Completo |
| 29 out | 4,68 ct/kWh | Completo |
| 30 out | 9,78 ct/kWh | Completo |
| 31 out | 10,69 ct/kWh | Completo |
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.