Média do dia
12,37ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário PL
11 de fevereiro de 2026 Hora local: Europe/Warsaw
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
12,37ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,95ct/kWh
02:15–02:30
15,72ct/kWh
16:30–16:45
11 de fevereiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Warsaw
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 11,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,97 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,06 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,06 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,25 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 11 de fevereiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Polônia em 11 de fevereiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 12,37 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 9,95 ct/kWh às 02:15–02:30, enquanto o mais caro é 15,72 ct/kWh às 16:30–16:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 5,77 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 00:30 a 03:30 e tem média de 10,27 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:30–19:30 a 14,64 ct/kWh, uma diferença de 4,37 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.