Média do dia
11,71ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário PL
6 de dezembro de 2025 Hora local: Europe/Warsaw
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
11,71ct/kWh
96 / 96 intervalos
10,09ct/kWh
23:45–24:00
16,30ct/kWh
16:30–16:45
6 de dezembro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Warsaw
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,97 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,06 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,09 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 6 de dezembro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Polônia em 6 de dezembro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 11,71 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 10,09 ct/kWh às 23:45–24:00, enquanto o mais caro é 16,30 ct/kWh às 16:30–16:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 6,21 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 05:00 a 08:00 e tem média de 10,73 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 14:30–17:30 a 14,31 ct/kWh, uma diferença de 3,58 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.