Neste momento
20,72ct/kWh
16:15–16:30
Mercado diário NO2
1 de novembro de 2026 Hora local: Europe/Oslo
Mostrar preços em
Unidade monetária
Unidade de energia
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
20,72ct/kWh
16:15–16:30
19,75ct/kWh
96 / 96 intervalos
18,49ct/kWh
23:45–24:00
21,04ct/kWh
17:00–17:15
1 de novembro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Oslo
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 19,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,49 |
Calculadora de consumo flexível
Compare períodos contínuos futuros para o consumo de eletricidade planeado.
Inclui os preços completos de hoje e amanhã. · Europe/Oslo
Não há intervalos futuros suficientes para esta duração. Escolha uma duração menor ou volte mais tarde.
Consumo de energia: 0.1–200 kWh
O início corresponde ao início de um intervalo de fornecimento futuro. Assume-se que os kWh indicados são consumidos uniformemente durante o período escolhido. Apenas são incluídos dias completos com preços comparáveis.
Apenas uma ilustração. Utiliza os preços grossistas médios das janelas e exclui a margem do fornecedor, tarifas de rede, impostos, encargos fixos, perdas de eficiência e limites de potência do equipamento. Não é uma estimativa de poupança na fatura final.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 1 de novembro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Noruega NO2 em 1 de novembro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 19,75 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 18,49 ct/kWh às 23:45–24:00, enquanto o mais caro é 21,04 ct/kWh às 17:00–17:15. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 2,54 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 03:30 a 06:30 e tem média de 18,89 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:15–19:15 a 20,76 ct/kWh, uma diferença de 1,87 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.