Média do dia
13,62ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário IT-CENTRE-SOUTH
13 de janeiro de 2026 Hora local: Europe/Rome
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
13,62ct/kWh
96 / 96 intervalos
10,93ct/kWh
01:45–02:00
17,86ct/kWh
07:45–08:00
13 de janeiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Rome
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 12,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,97 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,97 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,71 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 13 de janeiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Itália Centro-Sul em 13 de janeiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 13,62 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 10,93 ct/kWh às 01:45–02:00, enquanto o mais caro é 17,86 ct/kWh às 07:45–08:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 6,93 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 01:15 a 04:15 e tem média de 11,21 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:45–19:45 a 16,09 ct/kWh, uma diferença de 4,88 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.