Média do período
5,36ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
Histórico de preços · IT-CENTRE-NORTH
março 2019 · Europe/Rome
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
5,36ct/kWh
Dias completos: 31 / 31
2,32ct/kWh
Preço de mercado
9,48ct/kWh
Preço de mercado
março 2019 · ct/kWh
Escolha um mês ou dia para consultar os preços.
| Data de fornecimento | Média do período ct/kWh | Cobertura dos dados |
|---|---|---|
| 1 mar | 5,44 ct/kWh | Completo |
| 2 mar | 5,05 ct/kWh | Completo |
| 3 mar | 5,24 ct/kWh | Completo |
| 4 mar | 5,10 ct/kWh | Completo |
| 5 mar | 6,14 ct/kWh | Completo |
| 6 mar | 5,96 ct/kWh | Completo |
| 7 mar | 5,65 ct/kWh | Completo |
| 8 mar | 5,77 ct/kWh | Completo |
| 9 mar | 5,31 ct/kWh | Completo |
| 10 mar | 4,68 ct/kWh | Completo |
| 11 mar | 4,91 ct/kWh | Completo |
| 12 mar | 5,91 ct/kWh | Completo |
| 13 mar | 6,07 ct/kWh | Completo |
| 14 mar | 5,96 ct/kWh | Completo |
| 15 mar | 5,81 ct/kWh | Completo |
| 16 mar | 4,58 ct/kWh | Completo |
| 17 mar | 5,58 ct/kWh | Completo |
| 18 mar | 5,45 ct/kWh | Completo |
| 19 mar | 6,14 ct/kWh | Completo |
| 20 mar | 5,53 ct/kWh | Completo |
| 21 mar | 5,44 ct/kWh | Completo |
| 22 mar | 5,48 ct/kWh | Completo |
| 23 mar | 4,51 ct/kWh | Completo |
| 24 mar | 4,67 ct/kWh | Completo |
| 25 mar | 5,10 ct/kWh | Completo |
| 26 mar | 5,23 ct/kWh | Completo |
| 27 mar | 4,99 ct/kWh | Completo |
| 28 mar | 5,07 ct/kWh | Completo |
| 29 mar | 5,64 ct/kWh | Completo |
| 30 mar | 4,84 ct/kWh | Completo |
| 31 mar | 4,76 ct/kWh | Completo |
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.