Média do dia
14,98ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário NL
8 de janeiro de 2026 Hora local: Europe/Amsterdam
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
14,98ct/kWh
96 / 96 intervalos
6,85ct/kWh
23:45–24:00
28,61ct/kWh
16:45–17:00
8 de janeiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,64 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 25,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 25,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 25,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 25,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,06 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,85 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 8 de janeiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Holanda em 8 de janeiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 14,98 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 6,85 ct/kWh às 23:45–24:00, enquanto o mais caro é 28,61 ct/kWh às 16:45–17:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 21,75 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 01:15 a 04:15 e tem média de 8,29 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 14:30–17:30 a 25,06 ct/kWh, uma diferença de 16,77 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.