Média do dia
6,85ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário NL
19 de dezembro de 2025 Hora local: Europe/Amsterdam
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
6,85ct/kWh
96 / 96 intervalos
0,16ct/kWh
03:00–03:15
10,72ct/kWh
18:30–18:45
19 de dezembro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 0,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 0,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 1,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 1,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 3,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,42 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 19 de dezembro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Holanda em 19 de dezembro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 6,85 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 0,16 ct/kWh às 03:00–03:15, enquanto o mais caro é 10,72 ct/kWh às 18:30–18:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 10,56 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 01:45 a 04:45 e tem média de 0,31 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:45–19:45 a 10,46 ct/kWh, uma diferença de 10,15 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.