Média do dia
7,86ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário NL
30 de outubro de 2025 Hora local: Europe/Amsterdam
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
7,86ct/kWh
96 / 96 intervalos
2,27ct/kWh
15:00–15:15
20,62ct/kWh
16:45–17:00
30 de outubro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 8,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 3,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 3,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 2,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 4,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,06 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,70 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 30 de outubro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Holanda em 30 de outubro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 7,86 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 2,27 ct/kWh às 15:00–15:15, enquanto o mais caro é 20,62 ct/kWh às 16:45–17:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 18,35 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 11:30 a 14:30 e tem média de 4,60 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:30–19:30 a 12,56 ct/kWh, uma diferença de 7,96 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.