Média do dia
14,46ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário NL
14 de outubro de 2025 Hora local: Europe/Amsterdam
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
14,46ct/kWh
96 / 96 intervalos
8,24ct/kWh
14:00–14:15
43,80ct/kWh
19:00–19:15
14 de outubro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+02:00 | 11,49 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,65 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,19 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,34 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,05 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,09 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,49 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,84 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,87 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,88 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,23 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,15 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,41 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,26 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,75 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,20 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,60 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,78 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,90 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,64 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,60 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,59 |
| Agora | UTC+02:00 | 17,20 |
| Agora | UTC+02:00 | 17,94 |
| Agora | UTC+02:00 | 22,01 |
| Agora | UTC+02:00 | 21,45 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,32 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,63 |
| Agora | UTC+02:00 | 20,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,72 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,95 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,81 |
| Agora | UTC+02:00 | 17,13 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,89 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,38 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,94 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,53 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,08 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,31 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,75 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,65 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,23 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,93 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,49 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,24 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,49 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,08 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,89 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,20 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,95 |
| Agora | UTC+02:00 | 19,53 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,51 |
| Agora | UTC+02:00 | 21,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 29,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 23,67 |
| Agora | UTC+02:00 | 26,87 |
| Agora | UTC+02:00 | 37,53 |
| Agora | UTC+02:00 | 43,55 |
| Agora | UTC+02:00 | 43,80 |
| Agora | UTC+02:00 | 40,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 35,24 |
| Agora | UTC+02:00 | 28,88 |
| Agora | UTC+02:00 | 30,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 22,74 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,87 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,58 |
| Agora | UTC+02:00 | 19,33 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,50 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,45 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,20 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,06 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,31 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,55 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,88 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 14 de outubro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Holanda em 14 de outubro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 14,46 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 8,24 ct/kWh às 14:00–14:15, enquanto o mais caro é 43,80 ct/kWh às 19:00–19:15. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 35,56 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 02:30 a 05:30 e tem média de 9,39 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 17:30–20:30 a 32,01 ct/kWh, uma diferença de 22,62 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.