Média do dia
13,47ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário FR
1 de abril de 2026 Hora local: Europe/Paris
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
13,47ct/kWh
96 / 96 intervalos
8,40ct/kWh
05:30–05:45
23,91ct/kWh
08:00–08:15
1 de abril de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Paris
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+02:00 | 13,18 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,72 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,71 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,32 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,92 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,93 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,34 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,57 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,33 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,84 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,37 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,80 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,21 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,39 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,83 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,48 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,17 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,25 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,44 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,93 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,54 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,37 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,82 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,76 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,47 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,72 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,47 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,35 |
| Agora | UTC+02:00 | 23,91 |
| Agora | UTC+02:00 | 21,46 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,21 |
| Agora | UTC+02:00 | 20,90 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,58 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,14 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,99 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,50 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,31 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,58 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,30 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,46 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,47 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,41 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,34 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,95 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,71 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,31 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,32 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,86 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,35 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,27 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,89 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,49 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,82 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,90 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,46 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,82 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,21 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,05 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,05 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,67 |
| Agora | UTC+02:00 | 19,75 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,39 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,33 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 19,07 |
| Agora | UTC+02:00 | 17,38 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,25 |
| Agora | UTC+02:00 | 18,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 17,87 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,58 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,38 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,21 |
| Agora | UTC+02:00 | 16,76 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,17 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,81 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,84 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,09 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,69 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,06 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,92 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 1 de abril de 2026
Resumo diário dos preços
Para França em 1 de abril de 2026, a média diária ponderada pela duração é 13,47 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 8,40 ct/kWh às 05:30–05:45, enquanto o mais caro é 23,91 ct/kWh às 08:00–08:15. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 15,51 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 13:30 a 16:30 e tem média de 9,51 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 07:15–10:15 a 17,89 ct/kWh, uma diferença de 8,38 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.