Média do período
2,61ct/kWh
Dias completos: 29 / 29
Histórico de preços · FI
fevereiro 2016 · Europe/Helsinki
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
2,61ct/kWh
Dias completos: 29 / 29
0,52ct/kWh
Preço de mercado
5,05ct/kWh
Preço de mercado
fevereiro 2016 · ct/kWh
Escolha um mês ou dia para consultar os preços.
| Data de fornecimento | Média do período ct/kWh | Cobertura dos dados |
|---|---|---|
| 1 fev | 3,01 ct/kWh | Completo |
| 2 fev | 2,97 ct/kWh | Completo |
| 3 fev | 3,05 ct/kWh | Completo |
| 4 fev | 2,92 ct/kWh | Completo |
| 5 fev | 3,35 ct/kWh | Completo |
| 6 fev | 2,71 ct/kWh | Completo |
| 7 fev | 1,54 ct/kWh | Completo |
| 8 fev | 2,86 ct/kWh | Completo |
| 9 fev | 2,71 ct/kWh | Completo |
| 10 fev | 2,79 ct/kWh | Completo |
| 11 fev | 3,12 ct/kWh | Completo |
| 12 fev | 3,21 ct/kWh | Completo |
| 13 fev | 2,29 ct/kWh | Completo |
| 14 fev | 1,84 ct/kWh | Completo |
| 15 fev | 2,88 ct/kWh | Completo |
| 16 fev | 2,80 ct/kWh | Completo |
| 17 fev | 2,66 ct/kWh | Completo |
| 18 fev | 2,67 ct/kWh | Completo |
| 19 fev | 2,73 ct/kWh | Completo |
| 20 fev | 2,08 ct/kWh | Completo |
| 21 fev | 1,61 ct/kWh | Completo |
| 22 fev | 1,98 ct/kWh | Completo |
| 23 fev | 2,07 ct/kWh | Completo |
| 24 fev | 2,82 ct/kWh | Completo |
| 25 fev | 2,95 ct/kWh | Completo |
| 26 fev | 2,83 ct/kWh | Completo |
| 27 fev | 2,20 ct/kWh | Completo |
| 28 fev | 1,99 ct/kWh | Completo |
| 29 fev | 3,03 ct/kWh | Completo |
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.