Média do dia
24,60ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário ES
4 de novembro de 2026 Hora local: Europe/Madrid
Unidade monetária
Unidade de energia
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
24,60ct/kWh
96 / 96 intervalos
18,08ct/kWh
11:30–11:45
31,62ct/kWh
17:45–18:00
4 de novembro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Madrid
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 24,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 24,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 25,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 31,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 31,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 29,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 22,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,23 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 19,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 20,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 21,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 23,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 31,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 31,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 30,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 29,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 29,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 28,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 27,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 26,78 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 4 de novembro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Espanha em 4 de novembro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 24,60 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 18,08 ct/kWh às 11:30–11:45, enquanto o mais caro é 31,62 ct/kWh às 17:45–18:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 13,53 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 11:00 a 14:00 e tem média de 18,12 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 17:30–20:30 a 30,42 ct/kWh, uma diferença de 12,30 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.