Média do dia
13,23ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário DK1
28 de janeiro de 2026 Hora local: Europe/Copenhagen
Mostrar preços em
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
13,23ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,42ct/kWh
00:45–01:00
18,74ct/kWh
10:00–10:15
28 de janeiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Copenhagen
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 9,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,34 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 18,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,19 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,97 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 17,15 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,40 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 28 de janeiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Dinamarca DK1 em 28 de janeiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 13,23 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 9,42 ct/kWh às 00:45–01:00, enquanto o mais caro é 18,74 ct/kWh às 10:00–10:15. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 9,32 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 00:30 a 03:30 e tem média de 9,68 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 08:15–11:15 a 17,23 ct/kWh, uma diferença de 7,54 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.