Média do dia
7,75ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário DK1
2 de novembro de 2025 Hora local: Europe/Copenhagen
Mostrar preços em
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
7,75ct/kWh
96 / 96 intervalos
3,84ct/kWh
00:00–00:15
13,88ct/kWh
17:30–17:45
2 de novembro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Copenhagen
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 3,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,31 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,47 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,95 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,49 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 2 de novembro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Dinamarca DK1 em 2 de novembro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 7,75 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 3,84 ct/kWh às 00:00–00:15, enquanto o mais caro é 13,88 ct/kWh às 17:30–17:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 10,04 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 00:00 a 03:00 e tem média de 5,29 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:45–19:45 a 12,72 ct/kWh, uma diferença de 7,43 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.