Média do dia
10,74ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário BE
17 de abril de 2026 Hora local: Europe/Brussels
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
10,74ct/kWh
96 / 96 intervalos
3,01ct/kWh
15:00–15:15
15,37ct/kWh
19:45–20:00
17 de abril de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Brussels
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+02:00 | 12,85 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,34 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,55 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,68 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,39 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,28 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,30 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,28 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,23 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,20 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,92 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,74 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,89 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,88 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,98 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,15 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,77 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,18 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,24 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,08 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,37 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,84 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,90 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,61 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,57 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,52 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,61 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,21 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,57 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,47 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,32 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,90 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,93 |
| Agora | UTC+02:00 | 4,99 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 6,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,11 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,72 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,97 |
| Agora | UTC+02:00 | 6,38 |
| Agora | UTC+02:00 | 4,46 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,09 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,63 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,65 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,91 |
| Agora | UTC+02:00 | 6,64 |
| Agora | UTC+02:00 | 4,53 |
| Agora | UTC+02:00 | 5,73 |
| Agora | UTC+02:00 | 7,50 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,43 |
| Agora | UTC+02:00 | 3,01 |
| Agora | UTC+02:00 | 4,09 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,11 |
| Agora | UTC+02:00 | 6,46 |
| Agora | UTC+02:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,70 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,00 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,36 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,08 |
| Agora | UTC+02:00 | 9,62 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,30 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,71 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,38 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,40 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,35 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,19 |
| Agora | UTC+02:00 | 15,37 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,75 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,01 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,79 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,85 |
| Agora | UTC+02:00 | 14,53 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,62 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,95 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,81 |
| Agora | UTC+02:00 | 13,19 |
| Agora | UTC+02:00 | 12,23 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,82 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,31 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,42 |
| Agora | UTC+02:00 | 11,14 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,89 |
| Agora | UTC+02:00 | 10,64 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 17 de abril de 2026
Resumo diário dos preços
Para Bélgica em 17 de abril de 2026, a média diária ponderada pela duração é 10,74 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 3,01 ct/kWh às 15:00–15:15, enquanto o mais caro é 15,37 ct/kWh às 19:45–20:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 12,36 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 12:30 a 15:30 e tem média de 5,72 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 19:15–22:15 a 13,53 ct/kWh, uma diferença de 7,81 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.