Média do dia
11,40ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário BE
17 de janeiro de 2026 Hora local: Europe/Brussels
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
11,40ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,29ct/kWh
06:15–06:30
14,56ct/kWh
18:30–18:45
17 de janeiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Brussels
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,22 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,29 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,96 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,38 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,89 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,90 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 17 de janeiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Bélgica em 17 de janeiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 11,40 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 9,29 ct/kWh às 06:15–06:30, enquanto o mais caro é 14,56 ct/kWh às 18:30–18:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 5,28 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 03:30 a 06:30 e tem média de 9,52 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 16:45–19:45 a 14,08 ct/kWh, uma diferença de 4,56 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.