Média do dia
13,44ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário AT
6 de fevereiro de 2026 Hora local: Europe/Vienna
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
13,44ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,77ct/kWh
23:45–24:00
16,68ct/kWh
17:30–17:45
6 de fevereiro de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Vienna
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 10,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,67 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,26 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,92 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,57 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,45 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,09 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,58 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,98 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,05 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 16,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,59 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,14 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,99 |
| Agora | UTC+01:00 | 15,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,90 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,32 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,65 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,52 |
| Agora | UTC+01:00 | 14,03 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,00 |
| Agora | UTC+01:00 | 13,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,56 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,13 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,77 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 6 de fevereiro de 2026
Resumo diário dos preços
Para Áustria em 6 de fevereiro de 2026, a média diária ponderada pela duração é 13,44 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 9,77 ct/kWh às 23:45–24:00, enquanto o mais caro é 16,68 ct/kWh às 17:30–17:45. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 6,90 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 00:00 a 03:00 e tem média de 10,27 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 15:30–18:30 a 15,98 ct/kWh, uma diferença de 5,71 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.