Média do dia
9,68ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diário AT
24 de dezembro de 2025 Hora local: Europe/Vienna
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
9,68ct/kWh
96 / 96 intervalos
5,62ct/kWh
23:45–24:00
12,71ct/kWh
07:45–08:00
24 de dezembro de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Vienna
| Intervalo horário | Desvio UTC | Preço de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Agora | UTC+01:00 | 11,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,86 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,84 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,87 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,74 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,17 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,62 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,25 |
| Agora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,36 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,51 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,81 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,18 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,30 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,69 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Agora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,12 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,41 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,46 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,02 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,83 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Agora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Agora | UTC+01:00 | 10,33 |
| Agora | UTC+01:00 | 9,44 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,77 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,94 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,35 |
| Agora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Agora | UTC+01:00 | 6,76 |
| Agora | UTC+01:00 | 5,62 |
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. A média é ponderada pela duração dos intervalos. Os preços negativos e as mudanças de hora são preservados.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Mercado diário / 24 de dezembro de 2025
Resumo diário dos preços
Para Áustria em 24 de dezembro de 2025, a média diária ponderada pela duração é 9,68 ct/kWh.
O intervalo mais barato é 5,62 ct/kWh às 23:45–24:00, enquanto o mais caro é 12,71 ct/kWh às 07:45–08:00. A diferença entre o mínimo e o máximo do dia é 7,10 ct/kWh.
A janela contínua de três horas mais barata vai de 02:30 a 05:30 e tem média de 8,04 ct/kWh. A janela de três horas mais cara é 08:45–11:45 a 11,51 ct/kWh, uma diferença de 3,47 ct/kWh na componente grossista. Em planos ligados ao mercado, estes períodos são úteis para programar consumo flexível.
Nenhum intervalo de entrega tem preço inferior a zero neste dia.