Średnia okresu
9,26ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
Historia cen · IT-SARDINIA
kwiecień 2025 · Europe/Rome
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
9,26ct/kWh
Kompletne dni: 30 / 30
0,00ct/kWh
Cena rynkowa
18,10ct/kWh
Cena rynkowa
kwiecień 2025 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 kwi | 10,79 ct/kWh | Pełne |
| 2 kwi | 12,14 ct/kWh | Pełne |
| 3 kwi | 10,25 ct/kWh | Pełne |
| 4 kwi | 10,67 ct/kWh | Pełne |
| 5 kwi | 10,44 ct/kWh | Pełne |
| 6 kwi | 10,09 ct/kWh | Pełne |
| 7 kwi | 9,05 ct/kWh | Pełne |
| 8 kwi | 10,88 ct/kWh | Pełne |
| 9 kwi | 11,56 ct/kWh | Pełne |
| 10 kwi | 9,76 ct/kWh | Pełne |
| 11 kwi | 9,42 ct/kWh | Pełne |
| 12 kwi | 8,58 ct/kWh | Pełne |
| 13 kwi | 9,66 ct/kWh | Pełne |
| 14 kwi | 11,37 ct/kWh | Pełne |
| 15 kwi | 8,75 ct/kWh | Pełne |
| 16 kwi | 11,21 ct/kWh | Pełne |
| 17 kwi | 7,25 ct/kWh | Pełne |
| 18 kwi | 7,86 ct/kWh | Pełne |
| 19 kwi | 8,23 ct/kWh | Pełne |
| 20 kwi | 8,93 ct/kWh | Pełne |
| 21 kwi | 9,60 ct/kWh | Pełne |
| 22 kwi | 10,41 ct/kWh | Pełne |
| 23 kwi | 8,35 ct/kWh | Pełne |
| 24 kwi | 7,27 ct/kWh | Pełne |
| 25 kwi | 6,48 ct/kWh | Pełne |
| 26 kwi | 7,13 ct/kWh | Pełne |
| 27 kwi | 6,38 ct/kWh | Pełne |
| 28 kwi | 9,41 ct/kWh | Pełne |
| 29 kwi | 7,92 ct/kWh | Pełne |
| 30 kwi | 7,92 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.