Średnia okresu
22,11ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
Historia cen · IT-SARDINIA
styczeń 2022 · Europe/Rome
Tylko cena rynkowa. Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe i podatki nie są uwzględnione.
22,11ct/kWh
Kompletne dni: 31 / 31
6,80ct/kWh
Cena rynkowa
39,90ct/kWh
Cena rynkowa
styczeń 2022 · ct/kWh
Wybierz miesiąc lub dzień, aby zobaczyć ceny.
| Data dostawy | Średnia okresu ct/kWh | Pokrycie danych |
|---|---|---|
| 1 sty | 15,07 ct/kWh | Pełne |
| 2 sty | 16,74 ct/kWh | Pełne |
| 3 sty | 19,27 ct/kWh | Pełne |
| 4 sty | 16,57 ct/kWh | Pełne |
| 5 sty | 19,25 ct/kWh | Pełne |
| 6 sty | 22,56 ct/kWh | Pełne |
| 7 sty | 23,35 ct/kWh | Pełne |
| 8 sty | 23,45 ct/kWh | Pełne |
| 9 sty | 21,33 ct/kWh | Pełne |
| 10 sty | 23,58 ct/kWh | Pełne |
| 11 sty | 24,19 ct/kWh | Pełne |
| 12 sty | 22,90 ct/kWh | Pełne |
| 13 sty | 22,07 ct/kWh | Pełne |
| 14 sty | 21,68 ct/kWh | Pełne |
| 15 sty | 21,47 ct/kWh | Pełne |
| 16 sty | 21,31 ct/kWh | Pełne |
| 17 sty | 24,10 ct/kWh | Pełne |
| 18 sty | 23,19 ct/kWh | Pełne |
| 19 sty | 23,07 ct/kWh | Pełne |
| 20 sty | 20,46 ct/kWh | Pełne |
| 21 sty | 21,54 ct/kWh | Pełne |
| 22 sty | 20,46 ct/kWh | Pełne |
| 23 sty | 19,74 ct/kWh | Pełne |
| 24 sty | 23,40 ct/kWh | Pełne |
| 25 sty | 26,20 ct/kWh | Pełne |
| 26 sty | 26,72 ct/kWh | Pełne |
| 27 sty | 26,53 ct/kWh | Pełne |
| 28 sty | 26,17 ct/kWh | Pełne |
| 29 sty | 24,20 ct/kWh | Pełne |
| 30 sty | 21,87 ct/kWh | Pełne |
| 31 sty | 22,93 ct/kWh | Pełne |
Hurtowe ceny rynku dnia następnego z oficjalnych źródeł rynkowych, w lokalnym czasie rynku. Zachowano oryginalne interwały i ceny ujemne.
Średnie są ważone długością interwału, a nie liczbą rekordów. Zachowano oryginalne ceny godzinowe i 15-minutowe. Wszystkie czasy są lokalne dla rynku.
Marża sprzedawcy, opłaty sieciowe, podatki i opłaty stałe zależą od umowy. Ta strona wyjaśnia składnik rynkowy, nie jest ofertą taryfy dla gospodarstwa domowego.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Średnia jest ważona czasem trwania przedziałów. Zachowujemy ceny ujemne i uwzględniamy zmiany czasu.